育成馬登場時に出走までの週を抽選。7・11週が選択されればAT確定、5週が選択されれば連闘チャンス確定となる(※朝イチを除く)。春ステージ突入は11週目突入のチャンス、AT期待度は65%だ!
| レース出走周期振り分け | ||
| 設定 | 5週 | 6週 |
|---|---|---|
| 1 | 0.78% | 24.61% |
| 2 | 1.17% | 24.22% |
| 3 | 1.95% | 24.22% |
| 4 | 1.95% | 23.83% |
| 5 | 3.13% | 23.05% |
| 6 | 3.52% | 22.66% |
| 設定 | 7週 | 8週 |
| 1 | 0.39% | 24.61% |
| 2 | 0.39% | 24.61% |
| 3 | 1.17% | 23.83% |
| 4 | 1.95% | 23.44% |
| 5 | 2.34% | 23.05% |
| 6 | 3.52% | 22.27% |
| 設定 | 9週 | 10週 |
| 1 | 24.61% | 24.61% |
| 2 | 24.61% | 24.61% |
| 3 | 23.83% | 23.83% |
| 4 | 23.44% | 23.44% |
| 5 | 23.05% | 23.05% |
| 6 | 22.27% | 22.27% |
| 設定 | 11週 | |
| 1 | 0.39% | |
| 2 | 0.39% | |
| 3 | 1.17% | |
| 4 | 1.95% | |
| 5 | 2.34% | |
| 6 | 3.52% | |

