カードレアリティ高確移行抽選 | ||
設定 | 前回0〜4ptアップ | 前回5〜24ptアップ |
---|---|---|
1 | 50.0% | 10.2% |
2 | ||
3 | ||
4 | 15.2% | |
5 | 20.3% | |
6 | ||
設定 | 前回25〜39ptアップ | |
1 | 10.2% | |
2 | ||
3 | 20.3% | |
4 | ||
5 | 30.1% | |
6 |
ガチャLv高確移行抽選 | ||
設定 | 前回アップなし | 前回Lv1〜4アップ |
---|---|---|
1 | 50.0% | 10.2% |
2 | ||
3 | ||
4 | 15.2% | |
5 | 20.3% | |
6 | ||
設定 | 前回Lv5〜8アップ | |
1 | 10.2% | |
2 | ||
3 | 20.3% | |
4 | ||
5 | 30.1% | |
6 |