進化ちゃんす中の カードレアリティアップ抽選 |
||
小役 | +1pt | +2pt |
---|---|---|
コバン | 0 0% | 93.0% |
弱チェリー | 0 0% | |
強チェリー | ||
スイカ | 69.5% | |
弱チャンス目 | 0 0% | |
強チャンス目 | ||
1枚役 | 98.0% | 02.0% |
小役 | +3pt | +5pt |
コバン | 05.0% | 02.0% |
弱チェリー | 93.0% | 05.0% |
強チェリー | 0 0% | 0 0% |
スイカ | 20.3% | |
弱チャンス目 | 69.5% | |
強チャンス目 | 0 0% | 54.7% |
1枚役 | 0 0% | |
小役 | +7pt | +10pt |
コバン | 0 0% | 0 0% |
弱チェリー | 02.0% | |
強チェリー | 79.7% | 20.3% |
スイカ | 0 0% | 10.2% |
弱チャンス目 | 10.2% | 0 0% |
強チャンス目 | 30.1% | 15.2% |
1枚役 | 0 0% | 0 0% |
小役 | 平均 | |
コバン | +2.11pt | |
弱チェリー | +3.18pt | |
強チェリー | +7.61pt | |
スイカ | +3.43pt | |
弱チャンス目 | +3.81pt | |
強チャンス目 | +6.36pt | |
1枚役 | +1.02pt |
進化ちゃんす中の ガチャLvアップ抽選 |
||
小役 | N〜KL時 | KGL時 |
---|---|---|
コバン | 50.0% | 75.0% |
弱チェリー | 55.1% | 55.1% |
強チェリー | 75.0% | 100% |
スイカ | 60.2% | 60.2% |
弱チャンス目 | 65.2% | 65.2% |
強チャンス目 | 70.3% | 100% |
1枚役 | 0 0% | 25.0% |