![戦コレ! [泰平女君]徳川家康](img/en25-1.jpg)
| CZ中のAT当選率 | ||
| 設定 | コバン | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 10.2% | 50.0% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 15.2% | 60.2% |
| 設定 | 強チェリー | スイカ |
| 1 | 100% | 55.1% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 60.2% | |
| 6 | 70.3% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 60.2% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | 64.8% | |
| 4 | ||
| 5 | 70.3% | |
| 6 | 75.0% | |
| 設定 | 共通1枚役 | |
| 1 | 30.1% | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 35.2% | |
| トータルAT当選期待度 | |
| 設定 | 期待度 |
|---|---|
| 1 | 35.5% |
| 2 | 35.7% |
| 3 | 36.2% |
| 4 | 36.4% |
| 5 | 37.4% |
| 6 | 44.6% |