| ボーナス確率 (独自調査値) |
||
| 設定 | 赤同色BIG | 異色BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1092.27 | 1/1024.00 |
| 2 | 1/0963.76 | |
| 3 | 1/0862.32 | |
| 4 | 1/0712.35 | |
| 5 | 1/0655.36 | |
| 6 | 1/0595.78 | |
| 設定 | 鬼ボーナス | REG |
| 1 | 1/1092.27 | 1/352.34 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | ボーナス合成 | ART初当たり |
| 1 | 1/177.12 | 1/364.73 |
| 2 | 1/173.38 | 1/363.48 |
| 3 | 1/169.78 | 1/362.26 |
| 4 | 1/163.02 | 1/360.13 |
| 5 | 1/159.84 | 1/359.13 |
| 6 | 1/156.04 | 1/357.56 |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 097.70% |
| 2 | 098.90% |
| 3 | 100.50% |
| 4 | 104.20% |
| 5 | 107.80% |
| 6 | 110.20% |

