●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| チャンスリプレイA | 1/00089.3 |
| チャンスリプレイB | 1/00180.0 |
| カボチャリプレイ | 1/21845.3 |
| 強チェリー | 1/00163.8 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| ナナメスイカ | 1/00104.4 |
| 中段スイカ | 1/02048.0 |
| 特殊役 | 1/04096.0 |
| 設定 | 共通コイン | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/39.3 | 1/81.9 |
| 2 | 1/37.1 | 1/81.5 |
| 3 | 1/35.1 | 1/81.1 |
| 4 | 1/31.7 | 1/80.3 |
| 5 | 1/27.7 | 1/79.9 |
| 6 | 1/24.6 | 1/79.4 |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 32.8G |
| 2 | 33.1G |
| 3 | 33.3G |
| 4 | 33.8G |
| 5 | 34.5G |
| 6 | 35.3G |

