●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
チェリー…2枚
ブドウ…7枚
ピエロ…10枚
ベル…15枚
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
チェリー…2枚
ブドウ…7枚
ピエロ…10枚
ベル…15枚
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/ 07.30 |
| ピエロ | 1/1092.27 |
| ベル | 1/1092.27 |
| 設定 | チェリー | ブドウ |
|---|---|---|
| 1 | 1/33.56 | 1/6.33 |
| 2 | 1/33.47 | |
| 3 | 1/33.32 | |
| 4 | 1/33.15 | |
| 5 | 1/33.10 | 1/6.21 |
| 6 | 1/32.97 | 1/6.15 |
1000円あたりのゲーム数
| 設定 | チェリー狙い | 完全小役奪取 |
|---|---|---|
| 1 | 35.14G | 35.69G |
| 2 | 35.15G | 35.69G |
| 3 | 35.15G | 35.70G |
| 4 | 35.16G | 35.71G |
| 5 | 35.70G | 36.26G |
| 6 | 35.98G | 36.55G |

