| 設定1〜6 | |
|---|---|
| リプレイ | 001/0007.30 | 
| 中段チェリー | 各1/6553.60 | 
| ピエロ | 001/1024.00 | 
| ベル | 001/1024.00 | 
| 設定 | 角チェリー | ブドウ | 
|---|---|---|
| 1 | 1/36.03 | 1/6.35 | 
| 2 | 1/35.95 | 1/6.29 | 
| 3 | 1/34.69 | 1/6.25 | 
| 4 | 1/33.51 | 1/6.23 | 
| 5 | 1/33.40 | 1/6.18 | 
| 6 | 1/33.23 | 1/6.07 | 
| 設定 | チェリー狙い | 完全小役奪取 | 
|---|---|---|
| 1 | 34.94G | 35.55G | 
| 2 | 35.20G | 35.82G | 
| 3 | 35.41G | 36.04G | 
| 4 | 35.57G | 36.20G | 
| 5 | 35.57G | 36.43G | 
| 6 | 36.36G | 37.02G | 
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 全役 | 1/1.00 |