概要


| アタリミエールモード |
|---|
●導入後2週間経過(営業15日目)で解放される演出モード |
●次回規定ゲーム数でのボーナス連続演出期待度や、ボーナス当選までの残りゲーム数を考察して通常時を遊べる |
●画面右下のUIで、サイクル数/ミエールポイント/味方レベル/対決レベルを表示 |
●現時点での連続演出マトリクスはメニューで確認可能 |
| 味方レベルのUI色・示唆内容 | |
| UI色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 青 | 満月以上の 連続演出に発展 |
| 緑 | 九音以上の 連続演出に発展 |
| 赤 | 新月以上の 連続演出に発展 |
| 虹 | 寧々の 連続演出に発展 |
| 対決レベルのUI数値・示唆内容 | |
| UI数値 | 示唆内容 |
|---|---|
| 1 | 対決レベル1以上の 連続演出に発展 |
| 2 | 対決レベル2以上の 連続演出に発展 |
| 3 | 対決レベル3以上の 連続演出に発展 |
| 4 | 対決レベル4の 連続演出に発展 |
ミエールポイント

| 概要 |
|---|
●魔力目・チャンス役でポイント獲得 |
●ブースト状態中はリプレイ・ベルでもポイント獲得 |
●50pt貯まるとアイテムを獲得し、サイクルが1つ進む |
●ブースト状態にはボーナス終了時やボーナス連続演出失敗時に移行 |
| 通常状態での ミエールポイント振り分け |
||
| 獲得pt | 魔力目 | レア魔力目 弱チェリー スイカ |
|---|---|---|
| 01pt | 80.8% | ─ |
| 02pt | 16.8% | ─ |
| 03pt | 01.2% | ─ |
| 05pt | 01.2% | 91.2% |
| 10pt | ─ | 05.6% |
| 20pt | ─ | 02.0% |
| 30pt | ─ | 01.2% |
| 獲得pt | チャンス目 | 強チェリー |
| 10pt | 91.2% | ─ |
| 20pt | 06.4% | 87.5% |
| 30pt | 02.4% | 12.5% |
| ブースト状態での ミエールポイント振り分け |
||
| 獲得pt | リプレイ・ベル | |
|---|---|---|
| 1pt | 92.0% | |
| 2pt | 06.4% | |
| 3pt | 01.2% | |
| 5pt | 00.4% | |
| 獲得pt | 魔力目 | レア魔力目 弱チェリー スイカ |
| 02pt | 87.5% | ─ |
| 03pt | 09.4% | ─ |
| 05pt | 03.1% | 90.0% |
| 10pt | ─ | 06.4% |
| 20pt | ─ | 02.4% |
| 30pt | ─ | 01.2% |
| 獲得pt | チャンス目 | 強チェリー |
| 10pt | 91.2% | ─ |
| 20pt | 06.4% | 87.5% |
| 30pt | 02.4% | 12.5% |
アイテム

| アイテムの種類 |
|---|
●味方レベル昇格…次回ボーナス連続演出の味方レベルを昇格(※) |
●対決レベル昇格…次回ボーナス連続演出の対決レベルを昇格(※) |
●「怪」…青/緑/赤の3種類。ゲーム数契機のボーナス当選まで199G以内かを示唆 |
●「願」…緑/赤の2種類。ゲーム数契機のボーナス当選までの残りゲーム数を示唆 |
●「招」…出現時はブラッドムーン滞在濃厚 |
| 味方レベル昇格時の ボーナス連続演出期待度 |
||
| 元状態 | 昇格後 | 期待度 |
|---|---|---|
| 満月Lv1 | 九音Lv1 | 28.3% |
| 満月Lv2 | 九音Lv2 | 43.4% |
| 満月Lv3 | 九音Lv3 | 76.8% |
| 満月Lv4 | 九音Lv4 | 96.6% |
| 九音Lv1 | 新月Lv2 | 56.2% |
| 九音Lv2 | 新月Lv2 | |
| 九音Lv3 | 新月Lv3 | 88.0% |
| 九音Lv4 | 新月Lv4 | 96.6% |
| 新月Lv2 | 寧々Lv3 | 96.7% |
| 新月Lv3 | 寧々Lv3 | |
| 新月Lv4 | 寧々Lv4 | 成功濃厚 |
| 対決レベル昇格時の ボーナス連続演出期待度 |
||
| 元状態 | 昇格後 | 期待度 |
|---|---|---|
| 満月Lv1 | 満月Lv2 | 27.8% |
| 満月Lv2 | 満月Lv3 | 55.1% |
| 満月Lv3 | 満月Lv4 | 87.3% |
| 九音Lv1 | 新月Lv2 | 43.4% |
| 九音Lv2 | 九音Lv3 | 76.8% |
| 九音Lv3 | 九音Lv4 | 96.6% |
| 新月Lv2 | 新月Lv3 | 88.0% |
| 新月Lv3 | 新月Lv4 | 96.6% |
| 新月Lv4 | 寧々Lv4 | 成功濃厚 |
| 「怪」アイテム出現時 199G以内のボーナス当選期待度 |
|
| アイテム | 期待度 |
|---|---|
| 「怪」アイテム・青 | チャンス |
| 「怪」アイテム・緑 | 大チャンス |
| 「怪」アイテム・赤 | 超チャンス |
| 「願」アイテム出現時 ボーナス当選までの残りG数期待度 |
||
| 残りG数 | 願(緑) | 願(赤) |
|---|---|---|
| 99G以内 | 40.3% | 81.5% |
| 100〜199G | 34.1% | 16.3% |
| 200〜299G | 24.4% | 02.1% |
| 300G以上 | 01.2% | 00.1% |
ラッキーナンバーサイクル

| サイクル数の法則 |
|---|
●サイクル数の1の位が「0」「5」の時は、精度の高い示唆アイテムが出現しやすい |
●サイクル数「55」「99」の時は、「0」「5」の時よりも精度の高い示唆アイテムが出現しやすい |
●サイクル数の上限は「99」となっており、以降のサイクル到達時は毎回「99」の時と同様にアイテム出現を抽選 |
※数値・掲載内容は全て独自調査によるものです。
