ボーナス当選率
| 通常時のレア小役成立時 ボーナス当選率 |
||
| 設定 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 3.00% | 2.50% |
| 2 | 3.20% | |
| 3 | 3.40% | |
| 4 | 3.60% | |
| 5 | 3.80% | |
| 6 | 4.00% | |
| 設定 | レアベル | リーチ目役 中段チェリー |
| 1 | 10.00% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| ボーナス当選契機による シナリオ突入時の特徴 |
|
| スイカ | ●シナリオ1を否定 |
●シナリオ9・10への突入確率優遇 |
|
| 中段チェリー | ●シナリオ8以上濃厚! |
ボーナス当選時のBR比率
| レア小役でボーナス当選時のBR比率 | ||
| 当選契機 | BIG | REG |
|---|---|---|
| チェリー | 下表参照 | |
| スイカ | 約71% | 約29% |
| レアベル | 約50% | 約50% |
| リーチ目役 | 約53% | 約47% |
| 中段チェリー | 100% | ─ |
| チェリーでボーナス当選時のBR比率 | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 約50% | 約50% |
| 2 | 約48% | 約52% |
| 3 | 約43% | 約57% |
| 4 | 約42% | 約58% |
| 5 | 約40% | 約60% |
| 6 | 約37% | 約63% |
★チェリー+REGが目立つようなら高設定に期待!
※数値は全て独自調査値
