通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | ||
設定 | ベル(※) | レアベル |
---|---|---|
1 | 1/9.0 | 1/256.0 |
2 | 1/9.0 | |
3 | 1/9.0 | |
4 | 1/8.8 | |
5 | 1/8.7 | |
6 | 1/8.6 | |
設定 | チェリー | 中段チェリー |
1 | 1/64.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/62.5 | |
3 | 1/61.1 | |
4 | 1/59.8 | |
5 | 1/58.5 | |
6 | 1/57.3 | |
設定 | スイカ | リーチ目役 |
1 | 1/102.4 | 1/1191.6 |
2 | 1/101.1 | 1/1149.8 |
3 | 1/099.9 | 1/1040.3 |
4 | 1/098.7 | 1/1008.2 |
5 | 1/097.5 | 1/0873.8 |
6 | 1/096.4 | 1/0840.2 |
50枚あたりのゲーム数 |
約39G |
※数値は全て独自調査値