チェリー確率 | ||
設定 | チェリー (ボーナス非当選) |
チェリー (ボーナス当選) |
---|---|---|
1 | 1/63.44 | 1/520.12 |
2 | 1/63.69 | 1/504.14 |
3 | 1/64.19 | 1/474.90 |
4 | 1/65.27 | 1/422.81 |
5 | 1/65.87 | 1/399.61 |
6 | 1/66.67 | 1/372.36 |
チェリー+ボーナス確率詳細 (ガリぞう予測数値) |
||
設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG |
---|---|---|
1 | 1/1489.5 | 1/1057.0 |
2 | 1/993.0 | |
3 | 1/885.6 | |
4 | 1/1213.6 | 1/809.1 |
5 | 1/728.2 | |
6 | 1/642.5 | |
設定 | 1枚役A+ チェリー+BIG |
1枚役B+ チェリー+BIG |
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
チェリー成立時の ボーナス同時当選期待度 |
|
設定 | 同時当選期待度 |
---|---|
1 | 10.87% |
2 | 11.22% |
3 | 11.91% |
4 | 13.37% |
5 | 14.15% |
6 | 15.19% |