設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/397.2 |
2 | 1/270.8 | 1/362.1 |
3 | 1/263.2 | 1/332.7 |
4 | 1/254.0 | 1/300.6 |
5 | 1/239.2 | 1/273.1 |
6 | 1/226.0 | 1/256.0 |
設定 | ボーナス合成 | |
1 | 1/161.8 | |
2 | 1/154.9 | |
3 | 1/146.9 | |
4 | 1/137.7 | |
5 | 1/127.5 | |
6 | 1/120.0 |
設定 | 機械割(出玉率) |
---|---|
1 | 097.0% |
2 | 098.1% |
3 | 099.9% |
4 | 102.9% |
5 | 105.8% |
6 | 108.4% |
※数値は全て独自調査値