| ボーナス確率詳細 (ガリぞう予測数値) |
||
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/436.9 | 1/636.3 |
| 2 | 1/431.2 | 1/569.9 |
| 3 | 1/412.2 | 1/532.8 |
| 4 | 1/414.8 | 1/478.4 |
| 5 | 1/376.6 | 1/436.9 |
| 6 | 1/344.9 | 1/425.6 |
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG |
| 1 | 1/1489.5 | 1/1057.0 |
| 2 | 1/993.0 | |
| 3 | 1/885.6 | |
| 4 | 1/1213.6 | 1/809.1 |
| 5 | 1/728.2 | |
| 6 | 1/642.5 | |
| 設定 | 1枚役A+BIG | 1枚役B+BIG |
| 1 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 1枚役A+ チェリー+BIG |
1枚役B+ チェリー+BIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | BIG合成 | REG合成 |
| 1 | 1/273.1 | 1/397.2 |
| 2 | 1/270.8 | 1/362.1 |
| 3 | 1/263.2 | 1/332.7 |
| 4 | 1/254.0 | 1/300.6 |
| 5 | 1/239.2 | 1/273.1 |
| 6 | 1/226.0 | 1/256.0 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/161.8 | |
| 2 | 1/154.9 | |
| 3 | 1/146.9 | |
| 4 | 1/137.7 | |
| 5 | 1/127.5 | |
| 6 | 1/120.0 | |