設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/431.16 |
2 | 1/282.48 | 1/364.09 |
3 | 1/273.07 | 1/341.33 |
4 | 1/264.26 | 1/292.57 |
5 | 1/252.06 | 1/277.69 |
6 | 1/240.94 | 1/240.94 |
設定 | ボーナス合成 | |
1 | 1/172.46 | |
2 | 1/159.07 | |
3 | 1/151.70 | |
4 | 1/138.85 | |
5 | 1/132.13 | |
6 | 1/120.47 |
PAYOUT | ||
設定 | チェリー狙い | 小役完全奪取 |
---|---|---|
1 | 096.57% | 097.30% |
2 | 099.01% | 099.67% |
3 | 101.16% | 101.82% |
4 | 104.32% | 104.99% |
5 | 107.14% | 107.65% |
6 | 111.58% | 112.31% |
※数値は『マイジャグラーV』を基にしたスロマガ独自シミュレート値
※チェリー狙いはピエロ・ベルを取得せず