●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
チェリー…1枚
ブドウ…7枚
ピエロ…10枚
ベル…14枚
※1・2枚掛け時はすべて14枚
小役確率・通常時 
  
  
50枚あたりのゲーム数 
  
小役確率・BIG中 
  
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
チェリー…1枚
ブドウ…7枚
ピエロ…10枚
ベル…14枚
※1・2枚掛け時はすべて14枚
| 小役 | 設定1〜6 | 
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.30 | 
| ピエロ | 1/1092.27 | 
| ベル | 1/1092.27 | 
| 設定 | 角チェリー | ブドウ | 
|---|---|---|
| 1 | 1/33.57 | 1/6.49 | 
| 2 | 1/33.57 | |
| 3 | 1/33.37 | |
| 4 | 1/33.23 | |
| 5 | 1/33.03 | |
| 6 | 1/33.03 | 1/6.18 | 
| 設定 | チェリー狙い | 完全小役奪取 | 
|---|---|---|
| 1 | 34.53G | 35.00G | 
| 2 | 34.53G | 35.00G | 
| 3 | 34.54G | 35.01G | 
| 4 | 34.54G | 35.01G | 
| 5 | 34.55G | 35.02G | 
| 6 | 35.87G | 36.38G | 
| 小役 | 設定1〜6 | 
|---|---|
| ブドウ | 1/0001.03 | 
| 角チェリー | 1/0033.03 | 
| ピエロ | 1/1092.27 | 
| ベル | 1/1092.27 | 


 
             
             
            