| 設定 | ソナーチャンス | バトルチャンス突入率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/186.1 | 1/558.4 |
| 2 | 1/176.7 | 1/530.1 |
| 3 | 1/178.3 | 1/534.9 |
| 4 | 1/162.8 | 1/488.5 |
| 5 | 1/171.6 | 1/514.9 |
| 6 | 1/056.1 | 1/168.3 |
| 設定 | バトルチャンス中ボーナス確率 | |
| 1 | 1/15.1 | |
| 2 | 1/15.1 | |
| 3 | 1/15.1 | |
| 4 | 1/15.1 | |
| 5 | 1/15.1 | |
| 6 | 1/15.5 | |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 097.9% |
| 2 | 099.6% |
| 3 | 103.7% |
| 4 | 106.2% |
| 5 | 110.4% |
| 6 | 114.9% |
