ボーナス確率の詳細
| BIG確率詳細 | ||
| 設定 | 単独 | ブドウ |
|---|---|---|
| 5 | 1/267.5 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/397.2 | |
| P | ||
| 設定 | スイカ | 共通角イチゴ |
| 5 | 1/4369.1 | 1/2184.5 |
| 6 | ||
| P | ||
| 設定 | 中段イチゴ1 | 中段イチゴ2 |
| 5 | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
| 6 | ||
| P | ||
| 設定 | 合成 | |
| 5 | 1/172.5 | |
| 6 | 1/218.5 | |
| P | ||
| REG確率詳細 | ||
| 設定 | 単独 | ブドウ |
|---|---|---|
| 5 | 1/1598.4 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/0366.1 | |
| P | ||
| 設定 | スイカ | 共通角イチゴ |
| 5 | 1/4369.1 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/04096.0 | |
| P | ||
| 設定 | 中段イチゴ1 | 中段イチゴ2 |
| 5 | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
| 6 | ||
| P | ||
| 設定 | 合成 | |
| 5 | 1/436.9 | |
| 6 | 1/218.5 | |
| P | ||
単独成立確率にのみ設定差が存在
本機は単独成立の他にブドウ・スイカ・イチゴにボーナス同時成立の可能性あり。ただし、設定差があるのは単独成立と角チェリー+REGのみとなっている。
ボーナス当時成立期待度
| 同時成立期待度 | ||
| 設定 | ブドウ | スイカ |
|---|---|---|
| 5 | 0.58% | 8.98% |
| 6 | 0.56% | 8.02% |
| P | 0.54% | 7.08% |
| 設定 | 共通角イチゴ | 中段イチゴ1or2 |
| 5 | 1.94% | 100% |
| 6 | 2.60% | |
| P | 2.34% | |
