会員登録

TOPへ

Lガールズ&パンツァー最終章

Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章

更新情報

天井ハイエナ期待値

Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章│天井期待値 ハイエナ期待値 狙い目


CZ間天井狙い

CZ間天井ハイエナ期待値
(前回ATが2〜6連時)
打ち始めがCZ0スルー
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G -1050円 -1476円 092.1%
050G 0-820円 -1246円 093.6%
100G 0-399円 0-826円 096.7%
150G 00+61円 0-363円 100.5%
200G 0+648円 0+211円 106.2%
250G +1192円 0+728円 111.6%
打ち始めがCZ1スルー
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-648円 -1136円 097.1%
050G 00-69円 0-562円 099.7%
100G 0+491円 000-1円 102.4%
150G +1000円 0+506円 105.2%
200G +1191円 0+725円 106.5%
250G +1691円 +1222円 109.7%

CZ間天井ハイエナ期待値
(前回ATが単発)
打ち始めがCZ0スルー
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-988円 -1422円 092.6%
050G 0-744円 -1178円 094.2%
100G 0-363円 0-790円 097.0%
150G 0+200円 0-233円 101.8%
200G 0+881円 0+426円 108.4%
250G +1250円 0+782円 112.2%
打ち始めがCZ1スルー
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0+725円 00+90円 103.1%
050G +1303円 0+665円 105.8%
100G +2043円 +1384円 109.4%
150G +2534円 +1880円 112.2%
200G +3366円 +2677円 116.6%
250G +3703円 +3027円 119.7%

CZ間天井ハイエナ期待値
(前回ATが継続高校に敗北時)
打ち始めがCZ0スルー
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-956円 -1383円 092.7%
050G 0-801円 -1226円 093.7%
100G 0-351円 0-777円 097.1%
150G 0+148円 0-279円 101.3%
200G 0+878円 0+424円 108.4%
250G 0+832円 0+418円 108.8%

算出条件
着席後40G以内の当選はサンプルから除外
CZ中の平均ゲーム数は12.6Gと仮定
攻防パートの平均ゲーム数は20Gと仮定
CZorAT終了後1G回してヤメ

狙い目ライン
状況 等価 5.6枚
前回AT2〜6連
CZ0スルー
200G 250G
前回AT2〜6連
CZ1スルー
150G 200G
前回AT単発
CZ0スルー
200G 250G
前回AT単発
CZ1スルー
050G 100G
前回AT継続敗北
CZ0スルー
200G 250G


AT間天井狙い

AT間天井ハイエナ期待値
(朝イチ)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-519円 -1828円 098.6%
050G 0+170円 -1151円 100.5%
100G 0+900円 0-420円 102.7%
150G +1559円 0+236円 104.8%
200G +2230円 0+896円 107.1%
250G +2823円 +1486円 109.2%
300G +3462円 +2130円 111.8%
350G +4272円 +2951円 115.5%
400G +5185円 +3861円 120.0%
450G +6237円 +4927円 126.4%
500G +1512円 0+197円 104.7%
550G +2401円 +1056円 107.6%
600G +3340円 +1974円 111.0%
650G +3994円 +2598円 113.3%
700G +3812円 +2492円 113.5%
750G +4755円 +3416円 117.6%
800G +5304円 +3980円 120.6%
850G +6022円 +4693円 124.5%
900G +7375円 +6014円 132.2%

AT間天井ハイエナ期待値
(朝イチ以外)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G -1165円 -2469円 096.9%
050G -1008円 -2310円 097.3%
100G 0-550円 -1850円 098.5%
150G 0-142円 -1439円 099.6%
200G 0+165円 -1137円 100.5%
250G 0+479円 0-829円 101.4%
300G 0+743円 0-568円 102.2%
350G +1062円 0-252円 103.2%
400G +1452円 0+137円 104.5%
450G +1944円 0+628円 106.1%
500G +1275円 00-41円 103.9%
550G +1708円 0+404円 105.4%
600G +2229円 0+924円 107.2%
650G +2823円 +1515円 109.5%
700G +3355円 +2055円 111.7%
750G +4145円 +2835円 115.1%
800G +4917円 +3600円 118.7%
850G +5815円 +4488円 123.4%
900G +6616円 +5290円 128.3%

AT間天井ハイエナ期待値
(前回ATが2〜6連時)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G -1400円 -2692円 096.2%
050G -1260円 -2551円 096.6%
100G 0-804円 -2092円 097.8%
150G 0-398円 -1682円 098.9%
200G 00-84円 -1375円 099.8%
250G 0+238円 -1060円 100.7%
300G 0+527円 0-774円 101.6%
350G 0+871円 0-433円 102.6%
400G +1246円 00-59円 103.8%
450G +1748円 0+443円 105.5%
500G 0+998円 0-304円 103.0%
550G +1449円 0+158円 104.5%
600G +2033円 0+738円 106.6%
650G +2566円 +1273円 108.6%
700G +3112円 +1829円 110.9%
750G +3957円 +2660円 114.4%
800G +4685円 +3389円 117.9%
850G +5658円 +4347円 122.9%
900G +6470円 +5158円 127.8%

AT間天井ハイエナ期待値
(前回単発+CZ2スルー以上)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
200G -1203円 -2508円 096.8%
250G 0-390円 -1708円 098.9%
300G 0+821円 0-551円 102.3%
350G +1256円 0-123円 103.6%
400G +1346円 000-7円 104.0%
450G +1808円 0+449円 105.5%
500G +1082円 0-268円 103.2%
550G +1408円 00+67円 104.2%
600G +1797円 0+468円 105.6%
650G +2474円 +1143円 108.0%
700G +3184円 +1851円 110.7%
750G +3782円 +2477円 113.5%
800G +4676円 +3356円 117.5%
850G +5481円 +4171円 121.9%
900G +6370円 +5053円 127.0%

AT間天井ハイエナ期待値
(前回ATが継続高校に敗北時)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-549円 -1896円 098.5%
050G 0-363円 -1706円 099.0%
100G 0+194円 -1143円 100.5%
150G 0+724円 0-608円 102.1%
200G +1179円 0-151円 103.5%
250G +1708円 0+373円 105.2%
300G +2063円 0+728円 106.5%
350G +2365円 +1043円 107.6%
400G +3027円 +1703円 110.1%
450G +3756円 +2429円 113.1%
500G +3632円 +2286円 112.4%
550G +4210円 +2875円 115.0%
600G +4770円 +3426円 117.5%
650G +5622円 +4247円 121.2%
700G +5810円 +4461円 122.8%
750G +6554円 +5167円 126.1%
800G +7412円 +5977円 129.9%
850G +7919円 +6456円 132.2%
900G +8833円 +7353円 137.8%

算出条件
着席後40G以内の当選はサンプルから除外
CZ中の平均ゲーム数は12.6Gと仮定
攻防パートの平均ゲーム数は20Gと仮定
AT終了後1G回してヤメ

狙い目ライン
状況 等価 5.6枚
朝イチ
(その他状況不問)
150Gor
500G
250Gor
600G
朝イチ以外
(その他状況不問)
450G 650G
前回AT2〜6連
CZスルー不問
550G 650G
前回AT単発
CZ2スルー以上
550G 650G
前回AT継続敗北
CZスルー不問
250G 400G

設定変更後は天井短縮に期待

AT間天井は通常1111Gだが、500Gに短縮される場合あり。設定変更後はこの天井短縮が優遇されており、65.2%(設定1)で500Gが選択される。全リセを行うホールであれば、朝イチは狙い目だ。

なお、朝イチ以外の状況で500G天井が選択される可能性は10.2%(設定1)と低い。500Gに近い状態から打てば期待値的にはプラスだが、1111Gまで追い切る覚悟が必要だ。

【引用元】ツラヌキメソッド
※外部サイトに遷移します


※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)GIRLS und PANZER Projekt
(C)GIRLS und PANZER Film Projekt
(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

機種TOP
Myページへ追加
TOP
BBS