小役別の同時成立期待度 (キャッツ目非作動中) |
||
設定 | 通常リプレイ | チャンスリプレイ |
---|---|---|
1 | 0.1% | 14.2% |
2 | 14.5% | |
3 | 15.0% | |
4 | 15.1% | |
5 | 15.7% | |
6 | 16.7% | |
設定 | 1枚役 | 強ベル |
1 | 0.5% | 50.0% |
2 | ||
3 | ||
4 | 0.6% | |
5 | ||
6 | ||
設定 | チェリー (リプレイ) |
斜めスイカ |
1 | 2.2% | 5.0% |
2 | 2.2% | 5.1% |
3 | 2.4% | 5.3% |
4 | 2.4% | 5.3% |
5 | 2.5% | 5.4% |
6 | 2.7% | 5.7% |
設定 | 平行スイカ | リーチ目 |
1 | 11.7% | 100% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
実質出現率 (設定差あり) |
||
設定 | チャンスリプレイ | 1枚役 |
---|---|---|
1 | 1/2032.4 | 1/1200.0 |
2 | 1/2006.2 | |
3 | 1/1944.0 | |
4 | 1/1935.1 | 1/1000.0 |
5 | 1/1874.5 | |
6 | 1/1765.3 | |
設定 | チェリー (リプレイ) |
斜めスイカ |
1 | 1/2440.9 | 1/2088.0 |
2 | 1/2463.6 | 1/2047.1 |
3 | 1/2300.0 | 1/1969.8 |
4 | 1/2320.8 | 1/1969.8 |
5 | 1/2276.0 | 1/1933.3 |
6 | 1/2140.7 | 1/1831.6 |
目安の一つに
(キャッツ目非作動中は)各小役成立時にボーナスと同時成立する可能性がある。基本的に高設定ほど期待度は高まるが、短時間で判断できるほどの差ではない。参考程度にとどめて活用しよう!