通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0008.8 |
| チャンスリプレイ | 1/0862.3 |
| 弱チェリー | 1/0043.1 |
| 強チェリー | 1/0399.6 |
| 弱ベル | 1/0054.5 |
| 強ベル | 1/1310.7 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 押し順2枚役 | 押し順強ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/19.8 | 1/234.1 |
| 2 | 1/19.6 | 1/227.6 |
| 3 | 1/19.4 | 1/221.4 |
| 5 | 1/19.1 | 1/215.6 |
| 6 | 1/18.9 | 1/210.1 |
| 設定 | 押し順役合成 | |
| 1 | 1/18.3 | |
| 2 | 1/18.0 | |
| 3 | 1/17.8 | |
| 5 | 1/17.6 | |
| 6 | 1/17.4 | |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 36.7G |
| 2 | 36.8G |
| 3 | 36.8G |
| 5 | 36.8G |
| 6 | 36.8G |
