設定 | CZ確率 | 特報確率 |
---|---|---|
L | ??? | ??? |
1 | 1/250.8 | 1/11770.6 |
2 | 1/248.1 | 1/11848.6 |
3 | 1/237.9 | 1/11740.5 |
5 | 1/229.6 | 1/13541.6 |
6 | 1/227.4 | 1/17842.3 |
設定 | 不二子ボーナス | BIGボーナス |
L | ??? | ??? |
1 | 1/10021.5 | 1/383.7 |
2 | 1/10000.1 | 1/371.1 |
3 | 1/09827.2 | 1/348.5 |
5 | 1/10693.4 | 1/299.4 |
6 | 1/12709.7 | 1/269.8 |
設定 | REGボーナス | ボーナス合成 |
L | ??? | ??? |
1 | 1/918.8 | 1/263.5 |
2 | 1/890.7 | 1/255.3 |
3 | 1/833.7 | 1/239.8 |
5 | 1/716.1 | 1/207.0 |
6 | 1/644.1 | 1/187.3 |
※各ボーナス確率は全契機の平均
設定 | PAYOUT |
---|---|
L | 075.9% |
1 | 097.5% |
2 | 098.5% |
3 | 100.7% |
5 | 106.0% |
6 | 110.0% |
▼設定Lについて
設定Lは常時下パネルが消灯した状態となる。極端にPAYOUTが低い設定のため、たとえホールで見かけても「さわるな危険!!」なので注意しよう。