通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/0009.4 |
押し順ベル | 1/0002.0 |
押し順1枚役 | 1/0003.2 |
弱チェリー | 1/0099.9 |
強チェリー | 1/0299.3 |
双眼鏡 | 1/0060.1 |
チャンス目A | 1/0728.2 |
チャンス目B | 1/0385.5 |
チャンス目C | 1/2184.5 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
設定 | 左1stベル |
---|---|
1 | 1/18.2 |
2 | 1/18.1 |
3 | 1/17.9 |
4 | 1/17.7 |
5 | 1/17.5 |
6 | 1/17.2 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 34.5G |
2 | 34.5G |
3 | 34.6G |
4 | 34.6G |
5 | 34.7G |
6 | 34.8G |