成立役毎のストック期待度 | |||
設定 | スイカ | チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 0.4% | 08.6% | 18.0% |
2 | 0.4% | 09.4% | 18.0% |
3 | 0.8% | 09.8% | 18.4% |
4 | 1.2% | 11.3% | 19.5% |
5 | 1.2% | 12.9% | 19.9% |
6 | 1.6% | 13.7% | 20.3% |
成立役毎のストック期待度 (設定差なし) |
|
成立役 | 期待度 |
---|---|
裏チャンス目 | ボーナス濃厚! |
裏超チャンス目 | BIG濃厚! |
リーチ目役 | ボーナス濃厚! |
前兆中もムダ引きナシ!
ボーナス当選〜告知までの間はレア小役成立時にボーナスストック抽選が行われている。通常時のボーナス抽選確率と変わらないので、スイカ・チェリー・チャンス目は高設定ほど当選しやすくなっている。
ストック当選時はボーナス後に「PONPONちゃんす」を経由して告知されるぞ!
関連ページ |
PONPONちゃんす |