成立役毎のボーナス期待度 | |||
設定 | スイカ | チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 0.4% | 08.6% | 18.0% |
2 | 0.4% | 09.4% | 18.0% |
3 | 0.8% | 09.8% | 18.4% |
4 | 1.2% | 11.3% | 19.5% |
5 | 1.2% | 12.9% | 19.9% |
6 | 1.6% | 13.7% | 20.3% |
実質出現率 | |||
設定 | スイカ | チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/1180 | 1/391 |
2 | ??? | 1/1082 | 1/391 |
3 | 1/1039 | 1/383 | |
4 | 1/0896 | 1/360 | |
5 | 1/0787 | 1/353 | |
6 | 1/0742 | 1/346 |
成立役毎のボーナス期待度 (設定差なし) |
|
成立役 | 期待度 |
---|---|
裏チャンス目 | ボーナス濃厚! |
裏超チャンス目 | BIG濃厚! |
リーチ目役 | ボーナス濃厚! |
メインはチャンス目!
通常時はレア小役成立時にボーナス抽選が行われている。当選時は基本的に前兆を経由して告知される。成立役だけでなく、前兆パターンにも注目しよう!
スイカ・チェリー・チャンス目は高設定ほどボーナス当選に期待ができる。特にスイカとチェリーに注目。実質出現率を目安にするのも有効だ!
関連ページ |
前兆演出・ステージ |
当選契機の確認 |