通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/0008.2 |
チェリー | 1/0101.4 |
チャンス目合算 | 1/0064.0 |
リーチ目役 | 1/1024.0 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | スイカ | レア小役合算 |
---|---|---|
1 | 1/64.0 | 1/23.8 |
2 | ??? | ??? |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 33.3G |
2 | 33.4G |
3 | 33.5G |
4 | 33.5G |
5 | 33.6G |
6 | 33.7G |