左リールの制御表
配列 | ハ ズ レ (※) |
リ プ レ イ |
左 1 s t ベ ル |
チ ェ リ | |
ス イ カ |
チ ャ ン ス 目 A |
チ ャ ン ス 目 B |
チ ャ ン ス 目 C ・ D |
裏 チ ャ ン ス 目 A |
裏 チ ャ ン ス 目 B |
裏 チ ャ ン ス 目 C ・ D |
裏 超 チ ャ ン ス 目 A |
裏 超 チ ャ ン ス 目 B |
裏 超 チ ャ ン ス 目 C |
裏 超 チ ャ ン ス 目 D |
リ | チ 目 役 A |
リ | チ 目 役 B |
リ | チ 目 役 C |
リ | チ 目 役 D |
リ | チ 目 役 E |
リ | チ 目 役 F |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
ス ベ リ |
位 置 |
||
⑳ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | |
⑲ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ● | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 2 | ● | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | |
⑱ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | |
⑰ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | |
⑯ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 3 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | |
⑮ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 4 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 3 | ↑ | |
⑭ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | |
⑬ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 2 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | |
⑫ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | |
⑪ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | |
⑩ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | |
⑨ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 4 | ↑ | |
⑧ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | |
⑦ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | |
⑥ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ↑ | |
⑤ | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | |
④ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 4 | ↑ | |
③ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ● | 2 | ↑ | 2 | ● | |
② | 3 | ● | 0 | ● | 2 | ● | 4 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ● | 3 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 3 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 3 | ● | 3 | ↑ | |
① | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ |
制御表の見方 |
●スベリ欄にある数字は絵柄を下段に押した際にスベるコマ数 |
●位置欄にある「●」停止ポイント。「↑」はスベって停止しないことを表す |
例:リプレイ成立時に15番の赤7を下段に狙った場合 →「1」「↑」とあるので、1コマスベって16番の赤7が下段に停止 |
自身のオススメポイントを発掘!
左リールの制御表は上記の通り。特定の難しいリーチ目役Eはハズレと同じ制御をしているので、全リール停止後にしっかり判別していこう!
関連ページ |
打ち方によってはボーナス1確目も! |
---|
BAR付近の1確目 |
青7付近の1確目 |
赤7付近の1確目 |
・表内、横スクロールで全体を確認