通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
弱チェリー | 1/042.7 |
強チェリー | 1/327.7 |
スイカ | 1/079.9 |
チャンス目 | 1/327.7 |
共通ベル確率 | |
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/102.4 |
2 | 1/097.5 |
3 | 1/093.1 |
4 | 1/086.2 |
5 | 1/081.9 |
6 | 1/071.9 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 31.6G |
2 | 31.7G |
3 | 31.8G |
4 | 32.0G |
5 | 32.1G |
6 | 32.5G |