ゲーム数天井
天井ハイエナ期待値
| ハイエナ期待値 | |||
| ハマリ | 5枚 等価  | 
    5.6枚 持ち玉500枚  | 
    5.6枚 現金  | 
  
|---|---|---|---|
| 0000G | 0-1021円 | 0-1693円 | 0-2559円 | 
| 0050G | 00-603円 | 0-1290円 | 0-2117円 | 
| 0100G | 00-616円 | 0-1315円 | 0-2134円 | 
| 0150G | 00-973円 | 0-1665円 | 0-2500円 | 
| 0200G | 00-705円 | 0-1409円 | 0-2233円 | 
| 0250G | 00-407円 | 0-1139円 | 0-1936円 | 
| 0300G | 00-684円 | 0-1432円 | 0-2239円 | 
| 0350G | 0-1335円 | 0-2084円 | 0-2937円 | 
| 0400G | 00-987円 | 0-1762円 | 0-2600円 | 
| 0450G | 00-492円 | 0-1299円 | 0-2118円 | 
| 0500G | 00-611円 | 0-1433円 | 0-2272円 | 
| 0550G | 0-1126円 | 0-1944円 | 0-2845円 | 
| 0600G | 00-827円 | 0-1645円 | 0-2550円 | 
| 0650G | 00-344円 | 0-1173円 | 0-2081円 | 
| 0700G | 00+235円 | 00-607円 | 0-1516円 | 
| 0750G | 00+820円 | 000-35円 | 00-946円 | 
| 0800G | 0+1473円 | 00+604円 | 00-307円 | 
| 0850G | 0+2124円 | 0+1246円 | 00+333円 | 
| 0900G | 0+2868円 | 0+1979円 | 0+1068円 | 
| 0950G | 0+3728円 | 0+2821円 | 0+1914円 | 
| 1000G | 0+4513円 | 0+3597円 | 0+2682円 | 
| 1050G | 0+5475円 | 0+4541円 | 0+3624円 | 
| 1100G | 0+6524円 | 0+5572円 | 0+4654円 | 
| 1150G | 0+7716円 | 0+6744円 | 0+5816円 | 
| 1200G | 0+9023円 | 0+8051円 | 0+7090円 | 
| 1250G | +10377円 | 0+9265円 | 0+8416円 | 
| 1300G | +11839円 | +10570円 | 0+9848円 | 
| 1350G | +13392円 | +11957円 | +11371円 | 
| 1400G | +15094円 | +13477円 | +13035円 | 
| 1450G | +16918円 | +15105円 | +14819円 | 
| 算出条件 | 
|---|
●着席時の状態・スイカ回数・ステージ・差枚数は全て平均値とする  | 
  
●コイン持ちは50枚あたり31.6Gとする  | 
  
●AT終了後は40Gヤメ  | 
  
| 狙い目ライン | ||
| 換金率 | ゲーム数 | |
|---|---|---|
| 5枚・等価 | 0900G | |
| 5.6枚・持ち玉500枚 | 0950G | |
| 5.6枚・現金 | 1000G | |
【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します

