図柄揃いでボーナス!
※弱レア…弱チェリー・スイカ
※強レア…強チェリー・チャンス目
- 帯なし
- 青帯
- 緑帯
- 赤帯
抽選結果 | 押し順1枚 | リプレイ | ベル | ナビ無し1枚 | 弱レア | 強レア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とあるBONUS | 0.4% | ─ | 9.1% | 96.1% | 96.1% | ─ | |
フェブリBONUS | ─ | ─ | ─ | 00.8% | 00.8% | 10.2% | |
Item BATTLE | ─ | 00.4% | ─ | ─ | ─ | 10.2% | |
青帯状態へ | ─ | 98.0% | ─ | ─ | ─ | ─ | |
緑帯状態へ | ─ | 01.2% | ─ | ─ | ─ | ─ | |
赤帯状態へ | ─ | 00.4% | ─ | 03.1% | 03.1% | 79.7% |
抽選結果 | 押し順1枚 | リプレイ | ベル | ナビ無し1枚 | 弱レア | 強レア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とあるBONUS | 0.4% | ─ | 99.2% | 79.7% | 79.7% | ─ | |
フェブリBONUS | ─ | ─ | 00.8% | 19.9% | 19.9% | 87.5% | |
Item BATTLE | ─ | ─ | ─ | 00.4% | 00.4% | 12.5% | |
緑帯状態へ | ─ | 100% | ─ | ─ | ─ | ─ |
抽選結果 | 押し順1枚 | リプレイ | ベル | ナビ無し1枚 | 弱レア | 強レア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とあるBONUS | 9.8% | ─ | 95.3% | 50.0% | 50.0% | ─ | |
フェブリBONUS | 0.4% | ─ | 04.7% | 49.6% | 49.6% | 75.0% | |
Item BATTLE | ─ | ─ | ─ | 00.4% | 00.4% | 25.0% | |
赤帯状態へ | ─ | 100% | ─ | ─ | ─ | ─ |
抽選結果 | 押し順1枚 | リプレイ | ベル | ナビ無し1枚 | 弱レア | 強レア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とあるBONUS | 96.9% | ─ | 75.0% | ─ | ─ | ─ | |
フェブリBONUS | 02.7% | ─ | 24.6% | 66.8% | 66.8% | ─ | |
Item BATTLE | 00.4% | ─ | 00.4% | 33.2% | 33.2% | 100% | |
赤帯状態へ | ─ | 100% | ─ | ─ | ─ | ─ |
リプレイ4連時の振り分け | |
当選ボーナス | 振り分け |
---|---|
水着BONUS | 50.0% |
Item BATTLE | 50.0% |
帯の有無が超重要!
AT消化中は成立役によるボーナス抽選が行われている。抽選契機のメインはベルだが、CHANCE帯の有無で期待度が変動する。CHANCE帯はリプレイ成立で必ず発生。なお、レア小役成立時はCHANCE帯の有無を問わずボーナス濃厚!
★リプレイ4連時は上位ボーナス当選!
★特殊ステージ滞在中は契機役など抽選方法が異なる。
関連ページ |
特殊ステージ中のボーナス抽選 |
・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認