通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/009.88 |
| ベル | 1/001.42 |
| 弱チェリー | 1/047.59 |
| 強チェリー | 1/215.58 |
| チャンス目A | 1/246.38 |
| チャンス目B | 1/163.84 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|||
| 設定 | 1枚役 | ハッピー目 | スイカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6.74 | 1/4.29 | 1/104.36 |
| 2 | 1/6.75 | 1/4.32 | 1/104.03 |
| 3 | 1/6.75 | 1/4.34 | 1/103.70 |
| 4 | 1/6.81 | 1/4.37 | 1/103.04 |
| 5 | 1/6.82 | 1/4.39 | 1/102.40 |
| 6 | 1/6.82 | 1/4.42 | 1/101.76 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約32.9G |
