輪廻転生性能 | |
---|---|
概要 | ストック上乗せ特化ゾーン |
継続ゲーム数 | 1セット5G 最大10セット |
輪廻転生継続率 | ||
項目 | 実質継続率 | 10セット到達率 |
---|---|---|
輪廻転生 | 67.4% | 09.1% |
超輪廻転生 | 96.3% | 83.5% |
項目 | 平均獲得ストック | |
輪廻転生 | 約2.9個 | |
超輪廻転生 | 約8.0個 |
ランプ全点灯で次セットへ
消化中は液晶上の輪廻転生ランプがすべて点灯すればセット継続確定。ベルで1個以上点灯し、レア小役は全点灯+セット数ストック確定。超輪廻転生はベル2回で次セット確定となるため、ロング継続に期待できる。
輪廻転生中 ポイント振り分け |
||
ポイント | 押し順ベル | 共通ベル |
---|---|---|
1pt | 96.5% | 0 0% |
2pt | 03.1% | 95.3% |
3pt | 0 0% | 03.1% |
4pt | 00.4% | 01.6% |
超輪廻転生中 ポイント振り分け |
||
ポイント | 押し順ベル | 共通ベル |
---|---|---|
1pt | 0 0% | 0 0% |
2pt | 99.6% | 87.5% |
3pt | 0 0% | 0 0% |
4pt | 00.4% | 12.5% |
※オールベルで1ストック確定
輪廻転生中 ストック当選率 |
||
恩恵 | 押し順ベル | 弱チェリー |
---|---|---|
ストック1個以上 | 0% | 100% |
ストック3個以上 | 0% | 0% |
ストック5個以上 | 0% | 0% |
超輪廻転生 | 0.4% | 0% |
恩恵 | 強チェリー | 中段チェリー |
ストック1個以上 | 98.8% | 0% |
ストック3個以上 | 00.8% | 0% |
ストック5個以上 | 00.4% | 100% |
超輪廻転生 | 0 0% | 0% |
恩恵 | スイカ | チャンス目 |
ストック1個以上 | 100% | 99.6% |
ストック3個以上 | 0% | 00.4% |
ストック5個以上 | 0% | 0 0% |
超輪廻転生 | 0% | 0 0% |
恩恵 | 1枚役A | |
ストック1個以上 | 4.7% | |
ストック3個以上 | 0% | |
ストック5個以上 | 0% | |
超輪廻転生 | 0% |
超輪廻転生中 ストック当選率 |
||
恩恵 | リプレイ | 弱チェリー |
---|---|---|
ストック1個以上 | 37.5% | 100% |
ストック3個以上 | 0 0% | 0% |
ストック5個以上 | 0 0% | 0% |
恩恵 | 強チェリー | 中段チェリー |
ストック1個以上 | 98.8% | 0% |
ストック3個以上 | 00.8% | 0% |
ストック5個以上 | 00.4% | 100% |
恩恵 | スイカ | チャンス目 |
ストック1個以上 | 100% | 99.6% |
ストック3個以上 | 0% | 00.4% |
ストック5個以上 | 0% | 0 0% |
恩恵 | 1枚役A | |
ストック1個以上 | 9.4% | |
ストック3個以上 | 0% | |
ストック5個以上 | 0% |
輪廻転生最終セット中 ストック当選率 |
||
恩恵 | リプレイ | 押し順ベル |
---|---|---|
ストック1個以上 | 100% | 12.5% |
ストック3個以上 | 0% | 0 0% |
ストック5個以上 | 0% | 0 0% |
恩恵 | 共通ベル | 弱チェリー |
ストック1個以上 | 100% | 100% |
ストック3個以上 | 0% | 0% |
ストック5個以上 | 0% | 0% |
恩恵 | 強チェリー | 中段チェリー |
ストック1個以上 | 98.8% | 0% |
ストック3個以上 | 00.8% | 0% |
ストック5個以上 | 00.4% | 100% |
恩恵 | スイカ | チャンス目 |
ストック1個以上 | 100% | 99.6% |
ストック3個以上 | 0% | 00.4% |
ストック5個以上 | 0% | 0 0% |
恩恵 | 1枚役A | |
ストック1個以上 | 99.6% | |
ストック3個以上 | 00.4% | |
ストック5個以上 | 0 0% |
ストック○個以上獲得時 ストック振り分け |
||
ストック個数 | 1個以上 | 3個以上 |
---|---|---|
01個 | 94.9% | 0 0% |
02個 | 03.1% | 0 0% |
03個 | 01.6% | 98.0% |
05個 | 00.4% | 01.6% |
10個 | 0 0% | 00.4% |
ストック個数 | 5個以上 | |
01個 | 0 0% | |
02個 | 0 0% | |
03個 | 0 0% | |
05個 | 99.6% | |
10個 | 00.4% |