出現する絵柄を抽選
CZ突入時はまず絵柄を抽選。種別は全3種で最上位ならAT以上の絵柄のみ出現するため激アツ。
AKシナリオ別 対応図柄 |
|
シナリオ | 図柄 |
---|---|
シナリオA | 銀BONUS・金BONUS・AT・つぐみフリーズ |
シナリオB | 金BONUS・金BONUS・AT・つぐみフリーズ |
シナリオC | AT・AT・つぐみフリーズ・つぐみフリーズ |
AKシナリオ振り分け | |
シナリオ | 振り分け |
---|---|
シナリオA | 85.9% |
シナリオB | 12.5% |
シナリオC | 01.6% |
小役による抽選
強チェリーは当選確定
成立役に応じて当選orもう1回を抽選。もう1回当選時は複数回発生する可能性あり。
1G目・小役による当選率 | ||
小役 | もう1回 | 当選 |
---|---|---|
リプレイ | 00.39% | 0% |
弱チャンスリプレイ | 89.84% | 10.16% |
押し順ベル | 01.56% | 0% |
共通ベル | 33.20% | 00.39% |
弱チェリー | 100% | 0% |
強チェリー | 0% | 100% |
中段チェリー | 0% | 100% |
スイカ | 100% | 0% |
チャンス目 | 89.84% | 10.16% |
1枚役 | 00.39% | 0% |
2G目以降・小役による当選率 | ||
小役 | もう1回 | 当選 |
---|---|---|
共通ベル | 33.20% | 0% |
弱チェリー | 100% | 0% |
強チェリー | 0% | 100% |
中段チェリー | 0% | 100% |
スイカ | 100% | 0% |
チャンス目 | 89.84% | 10.16% |
もう1回当選時・回数振り分け | ||
回数 | リプレイ | 弱チャンスリプレイ |
---|---|---|
1回 | 99.61% | 66.80% |
2回 | 00.39% | 33.20% |
3回 | 0% | 0% |
4回 | 0% | 0% |
回数 | 押し順ベル | 共通ベル |
1回 | 99.60% | 96.10% |
2回 | 00.40% | 03.10% |
3回 | 0% | 0% |
4回 | 0% | 0% |
回数 | 弱チェリー | スイカ |
1回 | 95.70% | 95.70% |
2回 | 03.10% | 03.10% |
3回 | 00.80% | 00.80% |
4回 | 00.39% | 00.39% |
回数 | チャンス目 | 1枚役 |
1回 | 0% | 66.80% |
2回 | 69.53% | 33.20% |
3回 | 20.31% | 0% |
4回 | 10.16% | 0% |
図柄流し抽選
スルーするほど期待度アップ
図柄流しはCZをスルーするほど発生率アップ。4スルー以上は狙い目となるぞ。また、レアケースだが図柄がすべてつぐみフリーズとなる特殊状態もあり。
図柄流し発生率 | ||
スルー回数 | 発生率 | 全つぐみ |
---|---|---|
1回 | 00.4% | 0% |
2回 | 0 0% | 0.4% |
3回 | 05.1% | 0% |
4回 | 0 0% | 0.4% |
5回 | 50.0% | 0% |
6回 | 0 0% | 0.4% |
7回 | 50.0% | 0% |
8回 | 0 0% | 0.4% |
9回 | 99.6% | 0.4% |