CZ当選率は滞在している状態に応じて大きく変化。当選契機別に振り分けの特徴も存在し、業BONUSが直撃するケースもあり。
リセットモード滞在時 小役別CZ/ボーナス当選率 |
||
小役 | 当選率 | 振り分け |
---|---|---|
漆黒の刻 | ||
共通ベル | 06.6% | 92.4% |
押し順チャンス目 | ||
弱チェリー | 25.1% | 87.6% |
強チェリー | 80.1% | 67.4% |
中段チェリー | 0100% | 0 0% |
スイカ | 01.2% | |
チャンス目 | 59.9% | 76.1% |
小役 | 振り分け | |
エピソード チャレンジ |
業BONUS | |
共通ベル | 07.6% | 0 0% |
押し順チャンス目 | ||
弱チェリー | 11.6% | 00.8% |
強チェリー | 30.2% | 02.4% |
中段チェリー | 0 0% | 0100% |
スイカ | 66.7% | 33.3% |
チャンス目 | 22.7% | 01.2% |
低確滞在時 CZ/ボーナス当選率 |
||
小役 | 当選率 | 振り分け |
---|---|---|
漆黒の刻 | ||
強チェリー | 07.0% | 60.0% |
押し順チャンス目 | 12.2% | 40.2% |
小役 | 振り分け | |
エピソード チャレンジ |
業BONUS | |
強チェリー | 30.0% | 10.0% |
押し順チャンス目 | 40.2% | 19.7% |
レア役高確滞在時 小役別CZ/ボーナス当選率 |
||
小役 | 当選率 | 振り分け |
---|---|---|
漆黒の刻 | ||
共通ベル | 04.3% | 88.4% |
押し順チャンス目 | ||
弱チェリー | 79.1% | |
強チェリー | 30.2% | 40.1% |
中段チェリー | 01.0% | 0 0% |
スイカ | 00.4% | |
チャンス目 | 19.9% | 59.8% |
小役 | 振り分け | |
エピソード チャレンジ |
業BONUS | |
共通ベル | 09.3% | 02.3% |
押し順チャンス目 | ||
弱チェリー | 16.3% | 04.7% |
強チェリー | 40.1% | 19.9% |
中段チェリー | 0 0% | 0100% |
スイカ | 75.0% | 25.0% |
チャンス目 | 30.2% | 10.1% |
マップ高確滞在時 小役別CZ/ボーナス当選率 |
||
小役 | 当選率 | 振り分け |
---|---|---|
漆黒の刻 | ||
共通ベル | 10.1% | 88.1% |
押し順チャンス目 | ||
弱チェリー | 25.1% | 79.7% |
強チェリー | 80.0% | 40.0% |
中段チェリー | 0100% | 0 0% |
スイカ | 01.2% | |
チャンス目 | 00.6% | 59.7% |
小役 | 振り分け | |
エピソード チャレンジ |
業BONUS | |
共通ベル | 09.9% | 02.0% |
押し順チャンス目 | ||
弱チェリー | 15.1% | 05.2% |
強チェリー | 40.0% | 20.0% |
中段チェリー | 0 0% | 0100% |
スイカ | 66.7% | 33.3% |
チャンス目 | 30.2% | 10.2% |
超高確滞在時 小役別CZ/ボーナス当選率 |
||
小役 | 当選率 | 振り分け |
---|---|---|
漆黒の刻 | ||
共通ベル | 49.9% | 87.4% |
押し順チャンス目 | ||
弱チェリー | 66.7% | 79.6% |
強チェリー | 0100% | 40.0% |
中段チェリー | 0 0% | |
スイカ | 00.4% | |
チャンス目 | 0100% | 59.6% |
小役 | 振り分け | |
エピソード チャレンジ |
業BONUS | |
共通ベル | 10.2% | 02.4% |
押し順チャンス目 | ||
弱チェリー | 15.3% | 05.1% |
強チェリー | 40.0% | 20.0% |
中段チェリー | 0 0% | 0100% |
スイカ | 66.8% | 33.3% |
チャンス目 | 30.2% | 10.2% |
確率は高くないがスイカからヒットすればエピソードチャレンジ以上が確定するためアツい。また、超高確滞在時の強レア小役はCZ以上確定となるぞ。
<POINT>
●強チェリーからの当選は業BONUSのチャンス
●中段チェリーは業BONUS&ST突入確定!
▼通常モードのCZ昇格抽選
通常モード滞在時のみCZ当選時は昇格抽選が行われており、高設定ほど優遇されている。なお、昇格当選時は必ずエピソードチャレンジ以上となるため、大チャンスだ。
通常モードでのCZ当選時 CZ昇格当選率 |
|
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 00.8% |
2 | 03.6% |
3 | 07.5% |
4 | 20.4% |
5 | 35.3% |
6 | 42.0% |
昇格当選時・振り分け | ||
設定 | エピソードチャレンジ | 業BONUS |
---|---|---|
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | 33.3% | 66.7% |
3 | 32.0% | 68.0% |
4 | 50.0% | 50.0% |
5 | 56.7% | 43.3% |
6 | 52.4% | 47.6% |