業深き刻終了時は出現ボイスで設定示唆を行っており、総ゲーム数によって振り分けが変化。必ずラッキーパトを押下してチェックしよう。
業深き刻終了時・ボイス法則 | |
ボイス | 法則 |
---|---|
結衣1「ごめんなさい…お姉ちゃん…」 | 奇数設定示唆 |
麻衣1「どうして…結衣…」 | 偶数設定示唆 |
結衣2「俊雄君が付いてくる…」 | 設定2否定 |
麻衣2「繰り返す…繰り返される…」 | 設定3否定 |
結衣3「終わりは…ないの…」 | 奇数かつ 高設定示唆 |
麻衣3「止められない…また繰り返す…」 | 偶数かつ 高設定示唆 |
俊雄「お母さん…」 | 設定2以上確定 |
伽椰子「子供がほしい! 子供、子供、子供、子供!」 | 高設定濃厚 |
業深き刻終了時 ボイス振り分け(2000G以下) |
||
設定 | 結衣1 | 麻衣1 |
---|---|---|
1 | 55.96% | 32.86% |
2 | 35.49% | 54.33% |
3 | 53.11% | 34.78% |
4 | 30.95% | 52.70% |
5 | 49.80% | 29.25% |
6 | 28.97% | 49.33% |
設定 | 結衣2 | 麻衣2 |
1 | 6.29% | 3.69% |
2 | 0 0% | 6.10% |
3 | 6.10% | 0 0% |
4 | 3.56% | 6.06% |
5 | 6.00% | 3.52% |
6 | 3.49% | 5.94% |
設定 | 結衣3 | 麻衣3 |
1 | 0.63% | 0.37% |
2 | 0.36% | 0.61% |
3 | 1.83% | 1.07% |
4 | 1.07% | 1.82% |
5 | 4.20% | 2.47% |
6 | 2.44% | 4.16% |
設定 | 俊雄 | 伽椰子 |
1 | 0 0% | 0.20% |
2 | 2.91% | 0.20% |
3 | 2.91% | 0.20% |
4 | 2.88% | 0.96% |
5 | 2.86% | 1.91% |
6 | 2.83% | 2.83% |
業深き刻終了時 ボイス振り分け(4999G以下) |
||
設定 | 結衣1 | 麻衣1 |
---|---|---|
1 | 56.02% | 32.90% |
2 | 35.53% | 54.39% |
3 | 53.16% | 34.81% |
4 | 30.95% | 52.70% |
5 | 49.80% | 29.25% |
6 | 28.97% | 49.33% |
設定 | 結衣2 | 麻衣2 |
1 | 6.29% | 3.70% |
2 | 0 0% | 6.11% |
3 | 6.11% | 0 0% |
4 | 3.56% | 6.06% |
5 | 6.00% | 3.52% |
6 | 3.49% | 5.94% |
設定 | 結衣3 | 麻衣3 |
1 | 0.63% | 0.37% |
2 | 0.36% | 0.61% |
3 | 1.83% | 1.08% |
4 | 1.07% | 1.82% |
5 | 4.20% | 2.47% |
6 | 2.44% | 4.16% |
設定 | 俊雄 | 伽椰子 |
1 | 0 0% | 0.10% |
2 | 2.91% | 0.10% |
3 | 2.91% | 0.10% |
4 | 2.88% | 0.96% |
5 | 2.86% | 1.91% |
6 | 2.83% | 2.83% |
業深き刻終了時 ボイス振り分け(5000G以上) |
||
設定 | 結衣1 | 麻衣1 |
---|---|---|
1 | 56.07% | 32.93% |
2 | 35.56% | 54.44% |
3 | 53.21% | 34.84% |
4 | 30.95% | 52.70% |
5 | 49.80% | 29.25% |
6 | 28.97% | 49.33% |
設定 | 結衣2 | 麻衣2 |
1 | 6.30% | 3.70% |
2 | 0 0% | 6.12% |
3 | 6.12% | 0 0% |
4 | 3.56% | 6.06% |
5 | 6.00% | 3.52% |
6 | 3.49% | 5.94% |
設定 | 結衣3 | 麻衣3 |
1 | 0.63% | 0.37% |
2 | 0.36% | 0.61% |
3 | 1.83% | 1.08% |
4 | 1.07% | 1.82% |
5 | 4.20% | 2.47% |
6 | 2.44% | 4.16% |
設定 | 俊雄 | 伽椰子 |
1 | 0 0% | 0 0% |
2 | 2.91% | 0 0% |
3 | 2.91% | 0 0% |
4 | 2.88% | 0.96% |
5 | 2.86% | 1.91% |
6 | 2.83% | 2.83% |