
■業BONUSの基本事項
★1セット20G
★純増約4.0枚/G
業BONUS中は成立役に応じて「業深き刻」の獲得抽選が行われる。平均獲得個数は約3個となっており、消化後は業深き刻の個数分だけST突入をジャッジ。

レア小役なら
業深き刻獲得のチャンス!
▼業深き刻獲得抽選
業BONUS中はレア小役出現で業深き刻獲得のチャンス。主戦力となるのは押し順チャンス目だ。
| 業BONUS中・上乗せ当選率 | ||
| 小役 | 当選率 | 振り分け |
|---|---|---|
| +1個 | ||
| 共通ベル | 00.4% | 0100% |
| ナビ有上段ベル | ||
| 弱チェリー | 00.4% | 97.0% |
| 強チェリー | 0100% | 0 0% |
| 中段チェリー | ||
| スイカ | 09.1% | |
| 押し順チャンス目 | 34.9% | 96.6% |
| チャンス目 | 01.0% | 96.4% |
| 小役 | 振り分け | |
| +2個 | +3個 | |
| 共通ベル | 0 0% | 0 0% |
| ナビ有上段ベル | ||
| 弱チェリー | 02.0% | 01.0% |
| 強チェリー | 97.6% | 01.2% |
| 中段チェリー | 0 0% | 0% |
| スイカ | 69.2% | |
| 押し順チャンス目 | 02.3% | 01.1% |
| チャンス目 | 0 0% | 02.4% |
| 小役 | 振り分け | |
| +5個 | +10個 | |
| 共通ベル | 0 0% | 0% |
| ナビ有上段ベル | ||
| 弱チェリー | ||
| 強チェリー | 00.8% | 0.4% |
| 中段チェリー | 0 0% | 100% |
| スイカ | 26.4% | 4.4% |
| 押し順チャンス目 | 0 0% | 0% |
| チャンス目 | 00.8% | 0.4% |
| 小役 | 平均 | |
| 共通ベル | +01.0個 | |
| ナビ有上段ベル | ||
| 弱チェリー | ||
| 強チェリー | +02.1個 | |
| 中段チェリー | +10.0個 | |
| スイカ | +03.8個 | |
| 押し順チャンス目 | +01.0個 | |
| チャンス目 | +01.1個 | |
▼業深き刻

業BONUS中に貯めた「業深き刻」が多いほどST突入のチャンスは広がる。出現キャラで期待度を示唆しており、結衣や麻衣出現でチャンス。平均ST期待度は約40%となっている。
| 業深き刻中・ST当選期待度 | |
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| 弱チェリー | 40.0% |
| 強チェリー | 100% |
| 中段チェリー | 100% |
| スイカ | 33.3% |
| 弱チャンス目 | 49.8% |
| チャンス目A | 100% |
| チャンス目B | 100% |
▼業深き刻後・引き戻し抽選
業深き刻に失敗してしまってもすぐさま強レア小役を引ければ特例としてST当選。伽椰子SCREAM BURSTへ当選することも!
| 業BONUSの業深き刻終了後 ST当選率 |
||
| 小役 | 当選率 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 2.8% | |
| スイカ | ||
| 強チェリー | 100% | |
| チャンス目 | ||
| 中段チェリー | ||
| 小役 | 振り分け | |
| 伽椰子SCREAM | 伽椰子SCREAM BURST |
|
| 弱チェリー | 85.7% | 14.3% |
| スイカ | ||
| 強チェリー | 99.6% | 00.4% |
| チャンス目 | ||
| 中段チェリー | 0 0% | 0100% |
