●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●小役確率・バーサスチャレンジ中
●小役確率・RT中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.3 |
| ベル | 1/12.6〜1/11.4 |
| 確定ベル | 1/16384.0 |
| 弱チェリー | 1/00063.0 |
| 強チェリー | 1/01489.5 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| スイカ | 1/54.1〜1/48.1 |
| 邪眼15枚役 | 1/00284.9 |
| 1枚役A | 1/00697.2 |
| 1枚役B | 1/03855.1 |
| 設定 | ベル | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/12.6 | 1/54.1 |
| 2 | 1/12.4 | 1/52.8 |
| 5 | 1/12.1 | 1/50.0 |
| 6 | 1/11.4 | 1/48.1 |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 35.0G |
| 2 | 35.5G |
| 5 | 36.3G |
| 6 | 38.1G |
| 設定 | ベルA | ベルB(※) |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.25 | 1/5.00 |
| 2 | 1/1.26 | 1/4.90 |
| 5 | 1/1.27 | 1/4.70 |
| 6 | 1/1.29 | 1/4.50 |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 伽椰子リプレイ (RT20G) |
1/0003.9 |
| 貞子リプレイ (RT40G) |
1/0099.9 |
| 貞伽椰リプレイ (RT77G) |
1/1092.3 |
| 設定 | ハズレ |
|---|---|
| 1 | 1/6.1 |
| 2 | 1/5.9 |
| 5 | 1/5.8 |
| 6 | 1/5.7 |
| 設定 | ハズレ(※) |
|---|---|
| 1 | 1/10.9 |
| 2 | 1/09.4 |
| 5 | 1/08.8 |
| 6 | 1/08.6 |
(C)2016「貞子vs伽椰子」製作委員会
※数値は特に断りがない限りすべて解析値
※数値は特に断りがない限りすべて解析値
