| 弱チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 天国ロング準備2 | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1.12% | |
| 中チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 天国ロング準備2 | 天国ロング |
| 1〜6 | 75.00% | 25.00% |
| 強チャンス目A成立時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 97.78% | 2.22% |
| 強チャンス目B成立時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 49.61% | 0.39% |
| 超チャンス目A時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 50.00% | 50.00% |
| 赤7揃い時 | ||
| 設定 | 天国ロング準備2 | |
| 1〜6 | 25.00% | |
| 赤7フェイクA時 | ||
| 設定 | 天国ロング準備2 | |
| 1〜6 | 16.67% | |
| 赤7フェイクB時 | ||
| 設定 | 天国ロング準備2 | |
| 1〜6 | 4.69% | |
| フリーズアレジン時 | ||
| 設定 | 移行せず | |
| 1〜6 | 100% | |
