| 弱チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 通常 | 天国準備 |
|---|---|---|
| 1〜5 | 20.23% | 2.53% |
| 6 | 20.23% | 5.06% |
| 中チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 通常 | 天国準備 |
| 1〜6 | 77.35% | 19.07% |
| 設定 | 天国ロング | |
| 1〜6 | 3.58% | |
| 強チャンス目A成立時 | ||
| 設定 | 天国準備 | 天国ロング |
| 1〜6 | 86.65% | 13.35% |
| 強チャンス目B成立時 | ||
| 設定 | 通常 | 天国準備 |
| 1〜5 | 46.95% | 3.05% |
| 6 | 43.90% | 6.10% |
| 設定 | 天国 | 天国ロング |
| 1〜5 | 40.23% | 9.38% |
| 6 | 43.36% | 6.25% |
| 設定 | 超天国 | |
| 1〜6 | 0.39% | |
| 超チャンス目A時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 50.00% | 50.00% |
| 赤7揃い時 | ||
| 設定 | 通常 | |
| 1〜6 | 3.26% | |
| 赤7フェイクA時 | ||
| 設定 | 通常 | 天国準備 |
| 1〜6 | 10.90% | 4.36% |
| 赤7フェイクB時 | ||
| 設定 | 通常 | 天国準備 |
| 1〜6 | 3.52% | 1.41% |
| フリーズアレジン時 | ||
| 設定 | 通常 | 天国準備 |
| 1〜6 | 18.31% | 3.05% |
