| リプレイとの同時成立 (期待度…0.1%) |
|
| ボーナス | 設定1〜6 |
|---|---|
| 赤BIG | 1/65536.00 |
| 黄BIG | 1/65536.00 |
| 赤REG | 1/65536.00 |
| 黄REG | 1/65536.00 |
| 確定リプレイとの同時成立 (同時成立確定) |
|
| ボーナス | 設定1〜6 |
|---|---|
| 赤BIG | 1/65536.00 |
| 黄BIG | 1/65536.00 |
| 赤REG | 1/65536.00 |
| 黄REG | 1/65536.00 |
| 共通ベルとの同時成立 (期待度…1.0%) |
|
| ボーナス | 設定1〜6 |
|---|---|
| 赤BIG | 1/65536.00 |
| 黄BIG | 1/32768.00 |
| 赤REG | 1/32768.00 |
| 黄REG | 1/65536.00 |
| 弱チェリーとの同時成立 (期待度…3.1〜5.9%) |
|
| 設定 | 赤BIG |
|---|---|
| 1〜6 | 1/21845.33 |
| 設定 | 黄BIG |
| 1〜6 | 1/32768.00 |
| 設定 | 赤REG |
| 1 | 1/21845.33 |
| 2 | 1/16384.00 |
| 3 | 1/10922.67 |
| 4 | 1/09362.29 |
| 5 | 1/08192.00 |
| 6 | 1/06553.60 |
| 設定 | 黄REG |
| 1 | 1/21845.33 |
| 2 | 1/16384.00 |
| 3 | 1/10922.67 |
| 4 | 1/09362.29 |
| 5 | 1/08192.00 |
| 6 | 1/06553.60 |
| 強チェリーとの同時成立 (期待度…16.2〜21.0%) |
|
| 設定 | 赤BIG |
|---|---|
| 1〜6 | 1/3855.06 |
| 設定 | 黄BIG |
| 1 | 1/8192.00 |
| 2 | 1/5957.82 |
| 3 | 1/3855.06 |
| 4 | 1/3640.89 |
| 5 | 1/3449.26 |
| 6 | 1/3276.80 |
| 設定 | 赤REG |
| 1〜6 | 1/21845.33 |
| 設定 | 黄REG |
| 1〜6 | 1/16384.00 |
| 中段チェリーとの同時成立 (同時成立確定) |
|
| ボーナス | 設定1〜6 |
|---|---|
| 赤BIG | 1/65536.00 |
| 弱スイカとの同時成立 (期待度…2.0〜3.0%) |
|
| 設定 | 赤BIG |
|---|---|
| 1 | 1/32768.00 |
| 2 | 1/21845.33 |
| 3 | 1/16384.00 |
| 4 | 1/13107.20 |
| 5 | 1/10922.67 |
| 6 | 1/09362.29 |
| 設定 | 黄BIG |
| 1〜6 | 1/16384.00 |
| 設定 | 赤REG |
| 1〜6 | 1/65536.00 |
| 設定 | 黄REG |
| 1〜6 | 1/65536.00 |
| 強スイカとの同時成立 (期待度…20.0%) |
|
| ボーナス | 設定1〜6 |
|---|---|
| 赤BIG | 1/6553.60 |
| 黄BIG | 1/6553.60 |
| 赤REG | 1/8192.00 |
| 黄REG | 1/8192.00 |
| 弱チャンス目との同時成立 (期待度…10.0%) |
|
| 設定 | 赤BIG |
|---|---|
| 135 | 1/10922.67 |
| 2 | 1/06553.60 |
| 4 | 1/05461.33 |
| 6 | 1/07281.78 |
| 設定 | 黄BIG |
| 135 | 1/04681.14 |
| 2・4 | 1/10922.67 |
| 6 | 1/07281.78 |
| 設定 | 赤REG |
| 135 | 1/8192.00 |
| 2・4 | 1/4369.07 |
| 6 | 1/5461.33 |
| 設定 | 黄REG |
| 1356 | 1/5461.33 |
| 2・4 | 1/7281.78 |
| 中チャンス目との同時成立 (期待度…25.0%) |
|
| ボーナス | 設定1〜6 |
|---|---|
| 赤BIG | 1/01985.94 |
| 黄BIG | 1/13107.20 |
| 赤REG | 1/02978.91 |
| 黄REG | 1/32768.00 |
| 強チャンス目との同時成立 (期待度…50.0%) |
|
| ボーナス | 設定1〜6 |
|---|---|
| 赤BIG | 1/05957.82 |
| 黄BIG | 1/05957.82 |
| 赤REG | 1/10922.67 |
| 黄REG | 1/10922.67 |
| 確定チャンス目との同時成立 (同時成立確定) |
|
| ボーナス | 設定1〜6 |
|---|---|
| 赤BIG | 1/65536.00 |