
成立役毎の初当り期待度
- 通常状態
- 高確状態
- 超高確状態
設定 | その他 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.002% | 0.2% | ─ | 07.8% | 20.0% | |
2 | 0.002% | 0.2% | 0.1% | 08.4% | 21.3% | |
3 | 0.002% | 0.2% | 0.1% | 09.0% | 23.0% | |
4 | 0.002% | 0.3% | 0.1% | 10.3% | 26.1% | |
5 | 0.002% | 0.3% | 0.1% | 11.3% | 28.7% | |
6 | 0.002% | 0.3% | 0.1% | 12.1% | 31.0% |
設定 | その他 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.003% | 1.6% | 0.4% | 15.7% | 40.0% | |
2 | 0.003% | 1.7% | 0.4% | 16.7% | 42.6% | |
3 | 0.004% | 1.8% | 0.5% | 18.1% | 46.1% | |
4 | 0.004% | 2.1% | 0.5% | 20.5% | 52.3% | |
5 | 0.004% | 2.3% | 0.6% | 22.5% | 57.4% | |
6 | 0.005% | 2.4% | 0.6% | 24.3% | 61.9% |
設定 | その他 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
1〜6 | 0.2% | 19.9% | 9.8% | 50.0% | 87.5% |
御免役成立時は即告知!
通常時は全役で初当り抽選が行われている。当選時は前兆を経由して初当りが告知される。
メインの抽選契機はチャンス目と強チェリー。通常・高確状態では高設定ほど当選しやすくなっている。超高確中は全設定共通でスイカや弱チェリーでも当選のチャンスだ!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認