設定4 モード毎の初当り分布 |
||
ゲーム数 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
000〜049G | 01.10% | 01.11% |
050〜099G | 10.57% | 10.55% |
100〜149G | 07.07% | 08.73% |
150〜199G | 07.12% | 08.55% |
200〜249G | 26.36% | 06.54% |
250〜299G | 04.36% | 06.80% |
300〜349G | 04.04% | 20.66% |
350〜399G | 03.77% | 04.31% |
400〜449G | 12.91% | 03.43% |
450〜499G | 02.68% | 03.76% |
500〜549G | 02.42% | 09.50% |
550〜599G | 02.36% | 02.37% |
600〜649G | 05.88% | 02.02% |
650〜699G | 01.71% | 01.90% |
700〜749G | 01.38% | 07.42% |
750〜799G | 06.20% | 02.31% |
800〜849G | 00.08% | 00.03% |
ゲーム数 | 通常C | 天国 |
000〜049G | 01.10% | 01.11% |
050〜099G | 10.49% | 97.05% |
100〜149G | 06.97% | 01.84% |
150〜199G | 07.06% | 0% |
200〜249G | 06.81% | 0% |
250〜299G | 05.88% | 0% |
300〜349G | 05.87% | 0% |
350〜399G | 05.34% | 0% |
400〜449G | 05.24% | 0% |
450〜499G | 05.01% | 0% |
500〜549G | 39.55% | 0% |
550〜599G | 00.68% | 0% |
600〜649G | 0% | 0% |
650〜699G | 0% | 0% |
700〜749G | 0% | 0% |
750〜799G | 0% | 0% |
800〜849G | 0% | 0% |
ゲーム数 | 合成 | |
000〜049G | 01.10% | |
050〜099G | 27.43% | |
100〜149G | 06.41% | |
150〜199G | 06.05% | |
200〜249G | 11.68% | |
250〜299G | 04.46% | |
300〜349G | 07.60% | |
350〜399G | 03.55% | |
400〜449G | 06.25% | |
450〜499G | 02.99% | |
500〜549G | 12.89% | |
550〜599G | 01.48% | |
600〜649G | 02.36% | |
650〜699G | 00.99% | |
700〜749G | 02.18% | |
750〜799G | 02.53% | |
800〜849G | 00.03% |
設定5 モード毎の初当り分布 |
||
ゲーム数 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
000〜049G | 01.12% | 01.13% |
050〜099G | 10.84% | 10.79% |
100〜149G | 07.14% | 08.77% |
150〜199G | 07.20% | 08.75% |
200〜249G | 26.26% | 06.67% |
250〜299G | 04.38% | 06.87% |
300〜349G | 04.14% | 20.55% |
350〜399G | 03.80% | 04.36% |
400〜449G | 12.79% | 03.47% |
450〜499G | 02.69% | 03.80% |
500〜549G | 02.46% | 09.27% |
550〜599G | 02.37% | 02.33% |
600〜649G | 05.70% | 02.02% |
650〜699G | 01.75% | 01.90% |
700〜749G | 01.35% | 07.12% |
750〜799G | 05.92% | 02.17% |
800〜849G | 00.08% | 00.03% |
ゲーム数 | 通常C | 天国 |
000〜049G | 01.13% | 01.13% |
050〜099G | 10.77% | 97.00% |
100〜149G | 07.12% | 01.87% |
150〜199G | 07.16% | 0% |
200〜249G | 06.90% | 0% |
250〜299G | 05.92% | 0% |
300〜349G | 05.97% | 0% |
350〜399G | 05.31% | 0% |
400〜449G | 05.28% | 0% |
450〜499G | 05.08% | 0% |
500〜549G | 38.66% | 0% |
550〜599G | 00.69% | 0% |
600〜649G | 0% | 0% |
650〜699G | 0% | 0% |
700〜749G | 0% | 0% |
750〜799G | 0% | 0% |
800〜849G | 0% | 0% |
ゲーム数 | 合成 | |
000〜049G | 01.13% | |
050〜099G | 29.31% | |
100〜149G | 06.41% | |
150〜199G | 06.03% | |
200〜249G | 10.88% | |
250〜299G | 04.45% | |
300〜349G | 07.81% | |
350〜399G | 03.50% | |
400〜449G | 05.84% | |
450〜499G | 02.99% | |
500〜549G | 12.69% | |
550〜599G | 01.43% | |
600〜649G | 02.13% | |
650〜699G | 00.97% | |
700〜749G | 02.17% | |
750〜799G | 02.23% | |
800〜849G | 00.03% |
設定6 モード毎の初当り分布 |
||
ゲーム数 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
000〜049G | 01.16% | 01.14% |
050〜099G | 11.00% | 10.90% |
100〜149G | 07.31% | 09.01% |
150〜199G | 07.36% | 08.81% |
200〜249G | 26.20% | 06.80% |
250〜299G | 04.43% | 06.98% |
300〜349G | 04.15% | 20.32% |
350〜399G | 03.85% | 04.40% |
400〜449G | 12.60% | 03.46% |
450〜499G | 02.66% | 03.76% |
500〜549G | 02.43% | 09.29% |
550〜599G | 02.37% | 02.27% |
600〜649G | 05.64% | 01.99% |
650〜699G | 01.69% | 01.86% |
700〜749G | 01.35% | 06.87% |
750〜799G | 05.71% | 02.11% |
800〜849G | 00.09% | 00.03% |
ゲーム数 | 通常C | 天国 |
000〜049G | 01.13% | 01.12% |
050〜099G | 10.93% | 96.97% |
100〜149G | 07.21% | 01.90% |
150〜199G | 07.34% | 0% |
200〜249G | 06.96% | 0% |
250〜299G | 06.02% | 0% |
300〜349G | 06.01% | 0% |
350〜399G | 05.40% | 0% |
400〜449G | 05.29% | 0% |
450〜499G | 05.04% | 0% |
500〜549G | 37.96% | 0% |
550〜599G | 00.70% | 0% |
600〜649G | 0% | 0% |
650〜699G | 0% | 0% |
700〜749G | 0% | 0% |
750〜799G | 0% | 0% |
800〜849G | 0% | 0% |
ゲーム数 | 合成 | |
000〜049G | 01.14% | |
050〜099G | 31.15% | |
100〜149G | 06.44% | |
150〜199G | 05.99% | |
200〜249G | 10.40% | |
250〜299G | 04.43% | |
300〜349G | 07.68% | |
350〜399G | 03.47% | |
400〜449G | 05.53% | |
450〜499G | 02.90% | |
500〜549G | 12.43% | |
550〜599G | 01.37% | |
600〜649G | 02.00% | |
650〜699G | 00.92% | |
700〜749G | 02.08% | |
750〜799G | 02.04% | |
800〜849G | 00.03% |