設定1 モード毎の初当り分布 |
||
ゲーム数 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
000〜049G | 01.06% | 01.05% |
050〜099G | 10.04% | 10.01% |
100〜149G | 06.74% | 08.39% |
150〜199G | 06.74% | 08.29% |
200〜249G | 26.53% | 06.36% |
250〜299G | 04.21% | 06.65% |
300〜349G | 03.93% | 20.99% |
350〜399G | 03.68% | 04.31% |
400〜449G | 13.20% | 03.35% |
450〜499G | 02.67% | 03.73% |
500〜549G | 02.45% | 09.87% |
550〜599G | 02.37% | 02.34% |
600〜649G | 06.20% | 02.05% |
650〜699G | 01.77% | 01.98% |
700〜749G | 01.45% | 08.07% |
750〜799G | 06.88% | 02.51% |
800〜849G | 00.09% | 00.03% |
ゲーム数 | 通常C | 天国 |
000〜049G | 01.06% | 01.07% |
050〜099G | 10.05% | 97.21% |
100〜149G | 06.70% | 01.72% |
150〜199G | 06.80% | 0% |
200〜249G | 06.47% | 0% |
250〜299G | 05.63% | 0% |
300〜349G | 05.62% | 0% |
350〜399G | 05.17% | 0% |
400〜449G | 05.13% | 0% |
450〜499G | 04.91% | 0% |
500〜549G | 41.82% | 0% |
550〜599G | 00.65% | 0% |
600〜649G | 0% | 0% |
650〜699G | 0% | 0% |
700〜749G | 0% | 0% |
750〜799G | 0% | 0% |
800〜849G | 0% | 0% |
ゲーム数 | 合成 | |
000〜049G | 01.06% | |
050〜099G | 20.95% | |
100〜149G | 06.36% | |
150〜199G | 06.15% | |
200〜249G | 15.04% | |
250〜299G | 04.42% | |
300〜349G | 06.53% | |
350〜399G | 03.69% | |
400〜449G | 07.99% | |
450〜499G | 03.06% | |
500〜549G | 13.14% | |
550〜599G | 01.64% | |
600〜649G | 03.22% | |
650〜699G | 01.14% | |
700〜749G | 01.94% | |
750〜799G | 03.62% | |
800〜849G | 00.05% |
設定2 モード毎の初当り分布 |
||
ゲーム数 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
000〜049G | 01.08% | 01.08% |
050〜099G | 10.13% | 10.14% |
100〜149G | 06.79% | 08.48% |
150〜199G | 06.87% | 08.41% |
200〜249G | 26.39% | 06.43% |
250〜299G | 04.26% | 06.69% |
300〜349G | 04.01% | 20.89% |
350〜399G | 03.72% | 04.41% |
400〜449G | 13.13% | 03.38% |
450〜499G | 02.65% | 03.77% |
500〜549G | 02.47% | 09.65% |
550〜599G | 02.39% | 02.35% |
600〜649G | 06.09% | 02.07% |
650〜699G | 01.78% | 01.96% |
700〜749G | 01.42% | 07.85% |
750〜799G | 06.71% | 02.42% |
800〜849G | 00.09% | 00.03% |
ゲーム数 | 通常C | 天国 |
000〜049G | 01.09% | 01.10% |
050〜099G | 10.16% | 97.13% |
100〜149G | 06.83% | 01.77% |
150〜199G | 06.86% | 0% |
200〜249G | 06.59% | 0% |
250〜299G | 05.75% | 0% |
300〜349G | 05.70% | 0% |
350〜399G | 05.24% | 0% |
400〜449G | 05.16% | 0% |
450〜499G | 04.93% | 0% |
500〜549G | 41.06% | 0% |
550〜599G | 00.64% | 0% |
600〜649G | 0% | 0% |
650〜699G | 0% | 0% |
700〜749G | 0% | 0% |
750〜799G | 0% | 0% |
800〜849G | 0% | 0% |
ゲーム数 | 合成 | |
000〜049G | 01.09% | |
050〜099G | 23.72% | |
100〜149G | 06.28% | |
150〜199G | 06.04% | |
200〜249G | 14.20% | |
250〜299G | 04.35% | |
300〜349G | 06.45% | |
350〜399G | 03.63% | |
400〜449G | 07.57% | |
450〜499G | 02.98% | |
500〜549G | 12.85% | |
550〜599G | 01.57% | |
600〜649G | 02.99% | |
650〜699G | 01.09% | |
700〜749G | 01.85% | |
750〜799G | 03.32% | |
800〜849G | 00.04% |
設定3 モード毎の初当り分布 |
||
ゲーム数 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
000〜049G | 01.10% | 01.10% |
050〜099G | 10.36% | 10.39% |
100〜149G | 06.88% | 08.54% |
150〜199G | 06.97% | 08.47% |
200〜249G | 26.31% | 06.43% |
250〜299G | 04.32% | 06.79% |
300〜349G | 04.04% | 20.80% |
350〜399G | 03.79% | 04.38% |
400〜449G | 13.09% | 03.36% |
450〜499G | 02.69% | 03.81% |
500〜549G | 02.43% | 09.72% |
550〜599G | 02.38% | 02.37% |
600〜649G | 05.99% | 02.04% |
650〜699G | 01.76% | 01.86% |
700〜749G | 01.42% | 07.56% |
750〜799G | 06.41% | 02.36% |
800〜849G | 00.08% | 00.03% |
ゲーム数 | 通常C | 天国 |
000〜049G | 01.11% | 01.09% |
050〜099G | 10.37% | 97.16% |
100〜149G | 06.96% | 01.75% |
150〜199G | 07.03% | 0% |
200〜249G | 06.67% | 0% |
250〜299G | 05.82% | 0% |
300〜349G | 05.78% | 0% |
350〜399G | 05.17% | 0% |
400〜449G | 05.19% | 0% |
450〜499G | 04.95% | 0% |
500〜549G | 40.29% | 0% |
550〜599G | 00.66% | 0% |
600〜649G | 0% | 0% |
650〜699G | 0% | 0% |
700〜749G | 0% | 0% |
750〜799G | 0% | 0% |
800〜849G | 0% | 0% |
ゲーム数 | 合成 | |
000〜049G | 01.10% | |
050〜099G | 25.29% | |
100〜149G | 06.30% | |
150〜199G | 06.04% | |
200〜249G | 13.47% | |
250〜299G | 04.38% | |
300〜349G | 06.66% | |
350〜399G | 03.58% | |
400〜449G | 07.20% | |
450〜499G | 02.98% | |
500〜549G | 12.72% | |
550〜599G | 01.54% | |
600〜649G | 02.79% | |
650〜699G | 01.03% | |
700〜749G | 01.87% | |
750〜799G | 03.01% | |
800〜849G | 00.04% |