※本機は設定1・2・5・6の4段階設定
設定 | 夢語りBIG | 戦語りBIG(赤) |
---|---|---|
1 | 1/2849.4 | 1/1024.0 |
2 | 1/1008.2 | |
5 | 1/0936.2 | |
6 | 1/0873.8 | |
設定 | 戦語りBIG(青) | 戦語りBIG合成 |
1 | 1/1024.0 | 1/512.0 |
2 | 1/1008.2 | 1/504.1 |
5 | 1/0936.2 | 1/468.1 |
6 | 1/0873.8 | 1/436.9 |
設定 | 酒語りBONUS | ボーナス合成 |
1 | 1/560.1 | 1/244.5 |
2 | 1/550.7 | 1/240.9 |
5 | 1/508.0 | 1/224.4 |
6 | 1/471.5 | 1/210.1 |
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 現在調査中 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |