通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差ナシ) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/007.3 |
押し順ベル | 1/002.5 |
共通ベル | 1/041.0 |
弱チェリー | 1/102.4 |
強チェリー | 1/273.1 |
スイカ | 1/102.4 |
弱チャンス目 | 1/102.4 |
強チャンス目 | 1/273.1 |
50枚あたりのゲーム数 |
約35G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
通常時の小役確率 (設定差ナシ) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/007.3 |
押し順ベル | 1/002.5 |
共通ベル | 1/041.0 |
弱チェリー | 1/102.4 |
強チェリー | 1/273.1 |
スイカ | 1/102.4 |
弱チャンス目 | 1/102.4 |
強チャンス目 | 1/273.1 |
50枚あたりのゲーム数 |
約35G |