
| 倍倍BATTLEの 初期枚数抽選 |
|||
| 初期枚数 | その他 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
|---|---|---|---|
| 020枚 | 98.0% | − | − |
| 030枚 | 01.6% | 50.0% | − |
| 050枚 | 00.4% | 37.5% | 50.0% |
| 100枚 | − | 12.5% | 50.0% |
| 倍倍BATTLEの 獲得予定倍率抽選 |
|||
| 倍率 | 伊達 | 真田 | 慶次 |
|---|---|---|---|
| 敵=2倍 | 89.0% | 50.0% | − |
| 敵=3倍 | 07.0% | 40.1% | 50.0% |
| 敵=4倍 | 01.6% | 06.3% | 41.7% |
| 敵=5倍 | 00.4% | 01.6% | 06.3% |
| 敵=因縁 | 01.6% | 01.6% | 01.6% |
| 敵=足利 | 00.4% | 00.4% | 00.4% |
※足利の場合は伊達3倍・真田4倍・慶次5倍に加えて成功時は戯画RUSH確定
| 倍倍BATTLE中の勝利抽選 (勝利ストック無し時) |
||
| 成立役 | 勝利 | 勝利+ 勝利ストック |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 99.2% | 00.8% |
| 弱BASARA目 | 99.2% | 00.8% |
| スイカ | 98.4% | 01.6% |
| チャンス目 | 93.7% | 06.3% |
| 強チェリー | 87.5% | 12.5% |
| 倍倍BATTLE中の勝利抽選 (勝利ストック有り時) |
|||
| 成立役 | 勝利 | 勝利+ 勝利ストック |
勝利+ 勝利ストック2 |
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 98.4% | 01.2% | 0.4% |
| 弱BASARA目 | 98.4% | 01.2% | 0.4% |
| スイカ | 96.9% | 2.3% | 0.8% |
| チャンス目 | 87.5% | 10.9% | 1.6% |
| 強チェリー | − | 96.9% | 3.1% |
初期枚数が大事
倍倍BATTLE開始時は成立役に応じて初期枚数を抽選。レア小役成立時は初期枚数が優遇され、強レア小役なら50%で100枚が選択されるので大量上乗せの大チャンスとなる。

