概要 |
---|
●リプレイ入賞時に歩数高確への移行抽選を行う |
●10G保証+転落抽選(平均20G滞在) |
●(超)高確中は歩数加算性能が大幅アップ |
リプレイ入賞時の歩数高確移行率
- 通常滞在時
- 高確滞在時
- 超高確滞在時
設定 | →通常 | →高確 | →超高確 |
---|---|---|---|
1 | 98.0% | 2.0% | − |
2 | 97.7% | 2.3% | |
3 | 96.9% | 3.1% | |
4 | 96.1% | 3.9% | |
5 | |||
6 |
設定 | →通常 | →高確 | →超高確 |
---|---|---|---|
1 | − | 96.1% | 03.9% |
2 | 94.1% | 05.9% | |
3 | 92.2% | 07.8% | |
4 | 88.3% | 11.7% | |
5 | |||
6 |
設定 | →通常 | →高確 | →超高確 |
---|---|---|---|
1 | − | − | 100% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
一気に歩数を加算
歩数高確中は上位の一騎駆けアイコンを獲得しやすくなっている。超高確率突入時は歩数を大量に加算する大チャンスだ。
また、高設定は歩数高確への移行率が優遇されている。
歩数高確煽り
歩数高確煽りの前兆ゲーム数
- 低確中
- 歩数高確中
前兆ゲーム数 | ガセ | 高確へ |
---|---|---|
なし | 98.8% | − |
1G | − | 09.7% |
2G | 01.2% | 38.7% |
3G | − | 51.6% |
前兆ゲーム数 | ガセ | 超高確へ |
---|---|---|
なし | 99.6% | − |
1G | − | 03.1% |
2G | 00.4% | 19.1% |
3G | − | 77.8% |
表の見方・操作方法
・タブ部分をタップで表を切り替え
・タブ部分をタップで表を切り替え
前兆3Gで確定
リプレイ成立時の歩数高確移行の当否に応じて前兆を決定。前兆が3G続けばフェイクの可能性が無くなる。
歩数加算抽選
- 通常滞在時
- 高確滞在時
- 超高確滞在時
成立役 | 1歩 | 6歩 | 11歩 | 31歩 | 51歩 | 101歩 | 301歩 | 1000歩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 100% | − | − | − | − | − | − | − | |
リプレイ | 100% | − | − | − | − | − | − | − | |
小Vベル | 62.5% | 36.3% | 00.4% | 00.4% | 00.4% | − | − | − | |
スイカ | − | 59.8% | 25.0% | 11.3% | 03.1% | 00.8% | − | − | |
チャンス目 | − | − | 40.6% | 39.8% | 12.5% | 06.3% | 0.4% | 0.4% | |
弱チェリー | − | 75.0% | 14.8% | 08.2% | 01.6% | 00.4% | − | − | |
強チェリー | − | − | − | 48.4% | 37.5% | 12.5% | 0.8% | 0.8% |
成立役 | 1歩 | 6歩 | 11歩 | 31歩 | 51歩 | 101歩 | 301歩 | 1000歩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 87.5% | 12.1% | 00.4% | − | − | − | − | − | |
リプレイ | − | 97.7% | 00.8% | 00.8% | 00.8% | − | − | − | |
小Vベル | − | 97.7% | 00.8% | 00.8% | 00.8% | − | − | − | |
スイカ | − | − | 67.2% | 25.0% | 06.3% | 01.6% | − | − | |
チャンス目 | − | − | − | 60.9% | 25.0% | 12.5% | 0.8% | 0.8% | |
弱チェリー | − | 46.1% | 37.5% | 12.5% | 03.1% | 00.8% | − | − | |
強チェリー | − | − | − | − | 71.9% | 25.0% | 1.6% | 1.6% |
成立役 | 1歩 | 6歩 | 11歩 | 31歩 | 51歩 | 101歩 | 301歩 | 1000歩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 75.0% | 23.4% | 1.6% | − | − | − | − | − | |
リプレイ | − | 95.3% | 1.6% | 01.6% | 01.6% | − | − | − | |
小Vベル | − | 95.3% | 1.6% | 01.6% | 01.6% | − | − | − | |
スイカ | − | − | − | 46.9% | 37.5% | 12.5% | 01.6% | 01.6% | |
チャンス目 | − | − | − | − | 68.8% | 25.0% | 03.1% | 03.1% | |
弱チェリー | − | − | − | 67.2% | 25.0% | 06.3% | 00.8% | 00.8% | |
強チェリー | − | − | − | − | − | 75.0% | 12.5% | 12.5% |
表の見方・操作方法
・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認
・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認
超高確中は歩数加算の大チャンス
滞在状態に応じて歩数加算抽選が変化する。超高確中なら強チェリー成立で1000歩加算も現実的な数字となる。
・タブ部分をタップで表を切り替え