
| 概要 |
|---|
●リプレイ入賞時に歩数高確への移行抽選を行う |
●10G保証+転落抽選(平均20G滞在) |
●(超)高確中は歩数加算性能が大幅アップ |
リプレイ入賞時の歩数高確移行率
- 通常滞在時
- 高確滞在時
- 超高確滞在時
| 設定 | →通常 | →高確 | →超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.0% | 2.0% | − |
| 2 | 97.7% | 2.3% | |
| 3 | 96.9% | 3.1% | |
| 4 | 96.1% | 3.9% | |
| 5 | |||
| 6 |
| 設定 | →通常 | →高確 | →超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | − | 96.1% | 03.9% |
| 2 | 94.1% | 05.9% | |
| 3 | 92.2% | 07.8% | |
| 4 | 88.3% | 11.7% | |
| 5 | |||
| 6 |
| 設定 | →通常 | →高確 | →超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | − | − | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
一気に歩数を加算
歩数高確中は上位の一騎駆けアイコンを獲得しやすくなっている。超高確率突入時は歩数を大量に加算する大チャンスだ。
また、高設定は歩数高確への移行率が優遇されている。
歩数高確煽り
歩数高確煽りの前兆ゲーム数
- 低確中
- 歩数高確中
| 前兆ゲーム数 | ガセ | 高確へ |
|---|---|---|
| なし | 98.8% | − |
| 1G | − | 09.7% |
| 2G | 01.2% | 38.7% |
| 3G | − | 51.6% |
| 前兆ゲーム数 | ガセ | 超高確へ |
|---|---|---|
| なし | 99.6% | − |
| 1G | − | 03.1% |
| 2G | 00.4% | 19.1% |
| 3G | − | 77.8% |
・タブ部分をタップで表を切り替え
前兆3Gで確定
リプレイ成立時の歩数高確移行の当否に応じて前兆を決定。前兆が3G続けばフェイクの可能性が無くなる。


・タブ部分をタップで表を切り替え