規定歩数天井
天井ハイエナ期待値
ハイエナ期待値 (朝イチ以外) |
|||
ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
5.6枚 現金 |
---|---|---|---|
000G | 0-670円 | 0-690円 | -1335円 |
050G | 0-475円 | 0-503円 | -1143円 |
100G | 0-882円 | 0-858円 | -1556円 |
150G | 00-58円 | 00-96円 | 0-729円 |
200G | 0+355円 | 0+290円 | 0-312円 |
250G | 0+585円 | 0+507円 | 00-84円 |
300G | 0+952円 | 0+845円 | 0+286円 |
350G | +1351円 | +1206円 | 0+683円 |
400G | +1750円 | +1562円 | +1095円 |
450G | +2376円 | +2121円 | +1711円 |
500G | +2883円 | +2574円 | +2206円 |
ハイエナ期待値 (リセット時) |
|||
ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
5.6枚 現金 |
---|---|---|---|
000G | 0+935円 | 0+822円 | 0+258円 |
050G | +1275円 | +1131円 | 0+585円 |
100G | +1483円 | +1321円 | 0+777円 |
150G | +1947円 | +1737円 | +1260円 |
200G | +2665円 | +2379円 | +1971円 |
250G | +3390円 | +3027円 | +2673円 |
300G | +3629円 | +3240円 | +2920円 |
算出条件 |
---|
●着席時の内部状態は平均とする |
●朝イチ以外の期待値は6スルー後と朝イチ1回目のAT当選を除外 |
●リセット時の期待値は推定リセット店舗の朝イチ1回目のデータのみで計算 |
●コイン持ちは50枚あたり32.5Gと仮定 |
●CZorAT終了後1Gヤメ |
狙い目ライン (朝イチ以外) |
||
換金率 | ゲーム数 | |
---|---|---|
5枚・等価 | 310G | |
5.6枚・持ち玉500枚 | 320G | |
5.6枚・現金 | 380G |
狙い目ライン (リセット時) |
||
換金率 | ゲーム数 | |
---|---|---|
5枚・等価 | 200G | |
5.6枚・持ち玉500枚 | 030G | |
5.6枚・現金 | 120G |
【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します