通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
弱チェリー | 1/088.56 |
強チェリー | 1/364.09 |
強チャンス目 | 1/390.10 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
|||
設定 | 共通ベル | スイカ | 弱チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 1/124.12 | 1/102.40 | 1/141.24 |
2 | 1/121.81 | 1/100.21 | 1/138.26 |
3 | 1/112.99 | 1/098.40 | 1/135.97 |
4 | 1/109.23 | 1/094.98 | 1/133.75 |
5 | 1/105.70 | 1/094.16 | 1/131.60 |
6 | 1/100.82 | 1/087.38 | 1/122.73 |
50枚あたりのゲーム数 |
約39G |